MyShipTracking
In Port
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
N.PRIMULA ROSSA [IT] | 2025-01-31 15:26 | --- | --- | --- | 22 m |
GRAZIANO [IT] | 2025-01-31 15:22 | --- | --- | --- | 17 m |
FRECCIA NERA II [IT] | 2025-01-31 14:48 | --- | --- | --- | 16 m |
NUOVO SS. CROCIFISSO [IT] | 2025-01-31 14:41 | --- | --- | --- | 21 m |
GAETANO C [IT] | 2025-01-30 14:29 | --- | --- | --- | 0 m |
TOMMASO D. [IT] | 2025-01-29 14:18 | --- | --- | --- | 19 m |
GELA DUE [IT] | 2025-01-27 14:39 | --- | --- | --- | 24 m |
ARTEMIDE [IT] | 2025-01-27 06:11 | --- | --- | --- | 33 m |
ECO AUGUSTA [IT] | 2025-01-15 10:55 | --- | --- | --- | 24 m |
VITTORIA PRIMA [IT] | 2025-01-13 07:20 | --- | --- | --- | 31 m |
POSEIDON [IT] | 2025-01-13 02:44 | --- | --- | --- | 0 m |
FORTUNA [DE] | 2025-01-04 08:56 | --- | --- | --- | 12 m |
EMANUEL [IT] | 2024-12-28 04:44 | --- | --- | --- | 22 m |
LORENZA [IT] | 2024-12-06 06:25 | --- | --- | --- | 29 m |
WITTE WALVIS [NL] | 2024-11-10 16:02 | --- | --- | --- | 14 m |
SEA EYE 5 [DE] | 2024-11-08 03:47 | --- | --- | --- | 23 m |
AURELIA [DE] | 2024-11-06 17:19 | --- | --- | --- | 14 m |
HRAFN [CA] | 2024-11-04 11:45 | --- | --- | --- | 13 m |
WAHOO [NL] | 2024-10-28 13:30 | --- | --- | --- | 14 m |
BLUE EYES [DE] | 2024-10-02 15:23 | --- | --- | --- | 14 m |
ANILA [DE] | 2024-09-30 12:35 | --- | --- | --- | 12 m |
LIBATI [NZ] | 2024-09-28 12:34 | --- | --- | --- | 0 m |
TIMEOUT [FR] | 2024-09-26 14:15 | --- | --- | --- | 14 m |
WINDRAKER [NL] | 2024-09-22 18:18 | --- | --- | --- | 0 m |
WAYA WAYA [AT] | 2024-09-22 15:43 | --- | --- | --- | 19 m |
AERO [GB] | 2024-09-18 10:34 | --- | --- | --- | 13 m |
MANDALA [IT] | 2024-08-23 15:38 | --- | --- | --- | 17 m |
ALTO MARE PRIMO [IT] | 2024-08-09 17:13 | --- | --- | --- | 36 m |
CP853 [IT] | 2024-08-03 07:59 | --- | --- | --- | 13 m |
BLESSED [IT] | 2024-08-02 14:44 | --- | --- | --- | 38 m |
BAILADORA [CH] | 2024-06-11 15:22 | --- | --- | --- | 13 m |
INFINITY [DE] | --- | --- | --- | 12 m | |
MICHELANGELO [IT] | --- | --- | --- | 38 m | |
GIUS&ALESSAND>AIELLO [IT] | --- | --- | --- | 31 m | |
MAJELLA [GR] | --- | --- | --- | 11 m | |
LODGE [FR] | --- | --- | --- | 0 m | |
MIRABILIS [IT] | --- | --- | --- | 16 m | |
LADY L [FR] | --- | --- | --- | 15 m | |
SINDBAD [DE] | --- | --- | --- | 12 m | |
TARANA (SOLO SAILER) [NL] | --- | --- | --- | 14 m | |
M/P=MEDINEA> [IT] | --- | --- | --- | 29 m | |
GIUSEPPE GAIA [IT] | --- | --- | --- | 35 m | |
COCO II [DE] | --- | --- | --- | 15 m | |
NONNA DOMENICA [IT] | --- | --- | --- | 26 m | |
BLUE ZONE [LU] | --- | --- | --- | 18 m | |
PAPILLON [DE] | --- | --- | --- | 14 m | |
PERLA DEL GARGANO [IT] | --- | --- | --- | 23 m | |
GIUSEPPE PIO [IT] | --- | --- | --- | 21 m | |
JOY [DE] | --- | --- | --- | 13 m | |
CATALYST [PL] | --- | --- | --- | 0 m |
Showing 1 - 50 of 52 Results