DOUBLE BAY
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUDLB |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitude | 151.24334° |
| Latitude | -33.86751° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 11 |
| Ankomster (24h) | 45 |
| Afgange (24h) | 43 |
| Forventet Ankomster | 3 |
| Lokal Tid | 2025-12-16 08:49 (UTC +10:00) |
| Tidszone | Australia/Sydney |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 16:52 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-11-16 16:22 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-30 15:09 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-10-20 16:32 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-09 10:17 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-14 14:25 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-14 16:58 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-15 14:10 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-15 16:06 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-14 15:34 | --- | --- | --- | 14 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 503345200 | 2025-12-16 08:38 | |
| 503055050 | 2025-12-16 09:06 | |
| 503100480 | 2025-12-16 09:15 | |
| 503345700 | 2025-12-16 09:20 | |
| 503106750 | 2025-12-16 09:30 | |
| 503059930 | 2025-12-16 09:45 | |
| 503106710 | 2025-12-16 10:01 | |
| 503053140 | 2025-12-16 10:44 | |
| 503345500 | 2025-12-16 11:08 | |
| 503344800 | 2025-12-16 15:09 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2025-12-16 08:39 | Ankommet | |
| 2025-12-16 08:27 | Afsejlet | |
| 2025-12-16 08:10 | Ankommet | |
| 2025-12-16 07:58 | Afsejlet | |
| 2025-12-16 07:38 | Ankommet | |
| 2025-12-16 07:26 | Afsejlet | |
| 2025-12-16 07:09 | Ankommet | |
| 2025-12-16 06:55 | Afsejlet | |
| 2025-12-16 06:36 | Ankommet | |
| 2025-12-15 21:23 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 17.4°C / 63.32°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 98° E |
| Pressure | 1021.6 hPa |
| Humidity | 80.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |