LEIXOES
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | PTLEI |
---|---|
Type | Havn |
Land | [PT] Portugal |
Longitude | -8.70428° |
Latitude | 41.18161° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 55 |
Ankomster (24h) | 37 |
Afgange (24h) | 34 |
Forventet Ankomster | 15 |
Lokal Tid | 2025-02-06 19:32 (UTC +00:00) |
Tidszone | Europe/Lisbon |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PERLONGAS PILOT [PT] | 2025-01-01 15:59 | --- | --- | --- | 11 m |
STORMWAVE [GB] | 2024-12-21 14:25 | --- | --- | --- | 9 m |
ANZORAS [ES] | 2025-01-14 11:02 | 5,750 Tons | 3,995 Tons | 2008 | 100 m |
DEFENDER [PT] | 2025-01-18 13:28 | --- | --- | --- | 15 m |
KAMBA [PL] | 2024-10-23 19:25 | --- | --- | --- | 11 m |
OSADIA [PT] | 2024-12-22 12:01 | --- | --- | --- | 11 m |
VIRGILIO MIGUEL [PT] | 2025-01-24 05:16 | --- | --- | --- | 32 m |
SENHORA DAS DORES [PT] | 2025-01-31 15:51 | --- | --- | --- | 16 m |
PRAIA DO NEIVA [PT] | 2025-02-02 03:04 | --- | --- | --- | 16 m |
ISN SR-28 [PT] | 2025-02-03 16:10 | --- | --- | --- | 11 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
210008000 | JORK RULER [CY] | 2025-02-07 00:35 |
255805890 | LAURA S [PT] | 2025-02-07 06:15 |
255915664 | ELBTOWER [PT] | 2025-02-07 06:55 |
229077000 | FAUSTINE [MT] | 2025-02-08 02:54 |
247486800 | MANISA AMELIA [IT] | 2025-02-08 19:22 |
304905000 | CELTIC EXPLORER [AG] | 2025-02-09 13:28 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-06 19:10 | Ankommet | -TANIA FILIPE [PT] |
2025-02-06 18:27 | Ankommet | F/V VELLINO [PT] |
2025-02-06 18:15 | Afsejlet | ZE DA MARINHA [PT] |
2025-02-06 17:58 | Ankommet | WEC VERMEER [CY] |
2025-02-06 17:53 | Afsejlet | PEREIRA RAMOS [PT] |
2025-02-06 17:49 | Afsejlet | ENCOUNTER [NL] |
2025-02-06 17:31 | Ankommet | GILREU PILOT [PT] |
2025-02-06 17:14 | Afsejlet | CASTILLO DE PAMBRE [MT] |
2025-02-06 17:12 | Afsejlet | GILREU PILOT [PT] |
2025-02-06 16:41 | Ankommet | FOZ DA NAZARE [PT] |
Weather
Temperature | 12.5°C / 54.5°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 180° S |
Pressure | 1026.1 hPa |
Humidity | 70.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |