LOS ANGELES
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USLAX |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [US] USA |
| Longitude | -118.22531° |
| Latitude | 33.73720° |
| Området's størrelse | XLarge |
| Skibe i havn | 404 |
| Ankomster (24h) | 81 |
| Afgange (24h) | 84 |
| Forventet Ankomster | 37 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 06:50 (UTC -08:00) |
| Tidszone | America/Los_Angeles |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 11:59 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2021-09-04 23:58 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-28 14:47 | --- | --- | --- | 21 m | |
| 2025-12-07 16:28 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-08-17 17:17 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-07 16:05 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-03 15:55 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-09 12:01 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-11-20 10:29 | --- | --- | --- | 9 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 636020846 | 2026-01-06 07:47 | |
| 366768030 | 2026-01-06 08:42 | |
| 352001570 | 2026-01-06 12:47 | |
| 538011832 | 2026-01-06 12:52 | |
| 636022721 | 2026-01-07 01:21 | |
| 352004036 | 2026-01-07 02:07 | |
| 215175000 | 2026-01-08 00:30 | |
| 372283000 | 2026-01-08 03:37 | |
| 310384000 | 2026-01-08 04:52 | |
| 538010092 | 2026-01-08 06:01 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:41 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 06:38 | Ankommet | |
| 2026-01-06 06:35 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 06:34 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 06:31 | Ankommet | |
| 2026-01-06 06:28 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 06:27 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 06:20 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 06:16 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 06:09 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 14.5°C / 58.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 95° E |
| Pressure | 1018 hPa |
| Humidity | 79.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |