MAASVLAKTE - ROTTERDAM
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLMSV |
---|---|
Type | Havn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitude | 4.06921° |
Latitude | 51.96188° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 140 |
Ankomster (24h) | 253 |
Afgange (24h) | 245 |
Forventet Ankomster | 33 |
Lokal Tid | 2025-02-07 07:48 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Amsterdam |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
P7 [NL] | 2025-01-14 09:00 | --- | --- | --- | 0 m |
MARGA [NL] | --- | --- | --- | 11 m | |
RVE49 [NL] | 2024-12-30 15:30 | --- | --- | --- | 10 m |
CHAMPION PULA [NO] | 2025-02-04 20:19 | 46,927 Tons | 27,547 Tons | 2006 | 182 m |
MILLENNIUM 2 [NL] | --- | --- | --- | 80 m | |
HENRY HUDSON [NL] | 2024-09-04 17:53 | --- | --- | --- | 36 m |
RICOCHET [MT] | --- | --- | --- | 16 m | |
KRVE26 [NL] | 2025-01-29 10:34 | --- | --- | --- | 10 m |
AQUATEAM [NL] | 2025-02-06 09:50 | --- | --- | --- | 110 m |
VOLHARDING 6 [NL] | 2025-02-06 10:00 | --- | --- | --- | 86 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
244630034 | MELLIZO [NL] | 2025-02-07 08:04 |
244670357 | VANORA [NL] | 2025-02-07 08:35 |
244660797 | ADELANTE [NL] | 2025-02-07 10:25 |
244650909 | LEENDERTANGELINA [NL] | 2025-02-07 11:22 |
244650883 | H2BARGE2 [NL] | 2025-02-07 11:27 |
244670494 | HENRI-R [NL] | 2025-02-07 11:31 |
244650928 | PROGRESSO [NL] | 2025-02-07 11:46 |
244150137 | SOFIE [NL] | 2025-02-07 11:47 |
211522820 | JOSEFIN [DE] | 2025-02-07 12:59 |
244690618 | DANALOU [NL] | 2025-02-07 13:04 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-07 07:32 | Afsejlet | AMARONE [NL] |
2025-02-07 07:28 | Ankommet | SOMTRANS XX [NL] |
2025-02-07 07:28 | Ankommet | COMIENZO [NL] |
2025-02-07 07:23 | Afsejlet | COMIENZO [NL] |
2025-02-07 07:22 | Ankommet | NOOITGEDACHT [NL] |
2025-02-07 07:14 | Afsejlet | ROXY [BE] |
2025-02-07 07:14 | Ankommet | ALEXANDRA [NL] |
2025-02-07 07:11 | Afsejlet | CRIGEE [NL] |
2025-02-07 07:03 | Ankommet | PATRIJS [NL] |
2025-02-07 07:01 | Afsejlet | VB EBRO [NL] |
Weather
Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
---|---|
Wind Speed | 22 knots |
Direction | 74° ENE |
Pressure | 1031.2 hPa |
Humidity | 73.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |