MARIA ISLAND
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Havn |
Land | [AU] Australia |
Longitude | 148.05978° |
Latitude | -42.66979° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 3 |
Ankomster (24h) | 5 |
Afgange (24h) | 4 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2025-02-08 14:50 (UTC +10:00) |
Tidszone | Australia/Hobart |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TAURUS [AU] | 2025-02-07 22:47 | --- | --- | --- | 12 m |
ROO BIN ESQUE [AU] | 2025-02-07 09:02 | --- | --- | --- | 0 m |
OSPREY V [AU] | 2025-02-08 12:29 | --- | --- | --- | 32 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-08 12:29 | Ankommet | OSPREY V [AU] |
2025-02-08 09:26 | Afsejlet | OSPREY V [AU] |
2025-02-08 09:16 | Ankommet | OSPREY V [AU] |
2025-02-07 22:47 | Ankommet | TAURUS [AU] |
2025-02-07 17:43 | Afsejlet | TAURUS [AU] |
2025-02-07 16:23 | Afsejlet | OSPREY V [AU] |
2025-02-07 15:55 | Ankommet | OSPREY V [AU] |
2025-02-07 15:53 | Ankommet | TAURUS [AU] |
2025-02-07 15:01 | Afsejlet | TAURUS [AU] |
2025-02-07 14:35 | Afsejlet | OSPREY V [AU] |
Weather
Temperature | 14.9°C / 58.82°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 162° SSE |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 58.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |