OPUA
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZOPX |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Longitude | 174.11938° |
| Latitude | -35.31245° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 70 |
| Ankomster (24h) | 59 |
| Afgange (24h) | 64 |
| Forventet Ankomster | 0 |
| Lokal Tid | 2026-01-07 01:44 (UTC +12:00) |
| Tidszone | Pacific/Auckland |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 16:45 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-09 12:19 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-09 17:01 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-11 15:50 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-12 11:19 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-16 06:15 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-17 10:51 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-10-26 11:02 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-22 09:50 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-11-23 16:50 | --- | --- | --- | 12 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-07 00:31 | Ankommet | |
| 2026-01-06 23:10 | Ankommet | |
| 2026-01-06 22:16 | Ankommet | |
| 2026-01-06 22:05 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 21:58 | Ankommet | |
| 2026-01-06 21:48 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 21:39 | Ankommet | |
| 2026-01-06 21:26 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 21:18 | Ankommet | |
| 2026-01-06 21:03 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 15.4°C / 59.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 187° S |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 95.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |