PAITON
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDPAI |
---|---|
Type | Havn |
Land | [ID] Indonesia |
Longitude | 113.58083° |
Latitude | -7.70650° |
Området's størrelse | Medium |
Skibe i havn | 1 |
Ankomster (24h) | 1 |
Afgange (24h) | 1 |
Forventet Ankomster | 1 |
Lokal Tid | 2025-02-10 08:11 (UTC +07:00) |
Tidszone | Asia/Jakarta |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-10 04:54 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-10 02:47 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-09 17:32 | Ankommet | ![]() |
2025-02-08 23:08 | Ankommet | ![]() |
2025-02-08 20:01 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-08 08:55 | Ankommet | ![]() |
2025-02-07 16:41 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-07 11:39 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-05 10:53 | Ankommet | ![]() |
2025-02-05 02:38 | Afsejlet | ![]() |
Weather
Temperature | 26.6°C / 79.88°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 293° WNW |
Pressure | 1010.1 hPa |
Humidity | 71.1 % |
Cloud Coverage | 88 % |