SOUTHPORT
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUSHQ |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitude | 153.42179° |
| Latitude | -27.95278° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 98 |
| Ankomster (24h) | 7 |
| Afgange (24h) | 11 |
| Forventet Ankomster | 1 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 16:33 (UTC +10:00) |
| Tidszone | Australia/Brisbane |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 39 m | ||
| --- | --- | --- | 23 m | ||
| 2025-12-10 08:09 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-11 17:53 | --- | --- | --- | 18 m | |
| --- | --- | --- | 18 m | ||
| 2025-12-14 10:52 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-09 15:28 | --- | --- | --- | 19 m | |
| --- | --- | --- | 17 m | ||
| 2025-12-16 11:31 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-18 11:49 | --- | --- | --- | 15 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 16:11 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 16:00 | Ankommet | |
| 2026-01-06 15:38 | Ankommet | |
| 2026-01-06 15:07 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 14:09 | Ankommet | |
| 2026-01-06 13:41 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 13:05 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 12:44 | Ankommet | |
| 2026-01-06 12:22 | Ankommet | |
| 2026-01-06 12:03 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 25.6°C / 78.08°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 120° ESE |
| Pressure | 1013.4 hPa |
| Humidity | 71 % |
| Cloud Coverage | 7 % |