SUNGAI UDANG
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | MYSUP |
---|---|
Type | Havn |
Land | [MY] Malaysia |
Longitude | 102.12848° |
Latitude | 2.24542° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 12 |
Ankomster (24h) | 12 |
Afgange (24h) | 12 |
Forventet Ankomster | 6 |
Lokal Tid | 2025-02-03 17:51 (UTC +08:00) |
Tidszone | Asia/Kuala_Lumpur |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SH [MY] | 2025-01-23 08:38 | --- | --- | --- | 26 m |
NAUTICA TG.PUTERI 38 [MY] | 2025-02-03 16:03 | --- | --- | --- | 33 m |
NAUTICA TG.PUTERIXII [MY] | 2025-02-03 13:52 | --- | --- | --- | 29 m |
KEJORA 59 [MY] | 2025-01-18 09:40 | 637 Tons | 469 Tons | 2011 | 32 m |
NAUTICA TG PUTERI XV [MY] | 2025-02-03 15:50 | --- | --- | --- | 511 m |
NAUTICA TG PUTERIXI [MY] | 2025-02-03 13:52 | --- | --- | --- | 0 m |
KEJORA 57 [MY] | 2025-01-17 20:13 | 259 Tons | 469 Tons | 2011 | 32 m |
ORKIM PEARL [MY] | 2025-02-03 15:53 | --- | --- | --- | 120 m |
HAVEN [PA] | 2025-02-02 16:41 | 13,226 Tons | 8,505 Tons | 2008 | 128 m |
IN THYE 8 [MY] | 2025-02-03 12:59 | --- | --- | --- | 25 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
533130658 | LG ASPHALT 2 [MY] | 2025-02-04 00:02 |
533111813 | PKFB 1813 [MY] | 2025-02-04 16:08 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-03 16:03 | Ankommet | NAUTICA TG.PUTERI 38 [MY] |
2025-02-03 15:53 | Ankommet | ORKIM PEARL [MY] |
2025-02-03 15:50 | Ankommet | NAUTICA TG PUTERI XV [MY] |
2025-02-03 15:17 | Afsejlet | NAUTICA TG.PUTERI 38 [MY] |
2025-02-03 15:13 | Afsejlet | NAUTICA TG PUTERI XV [MY] |
2025-02-03 14:01 | Ankommet | M/T THEO T [BS] |
2025-02-03 13:52 | Ankommet | NAUTICA TG.PUTERIXII [MY] |
2025-02-03 13:52 | Ankommet | NAUTICA TG PUTERIXI [MY] |
2025-02-03 13:04 | Ankommet | NAUTICA TG PUTERI XV [MY] |
2025-02-03 12:59 | Ankommet | IN THYE 8 [MY] |
Weather
Temperature | 28.5°C / 83.3°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 262° W |
Pressure | 1006.3 hPa |
Humidity | 67.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |