YANBU
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | SAYBI |
---|---|
Type | Havn |
Land | [SA] Saudi Arabia |
Longitude | 38.20969° |
Latitude | 23.95226° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 6 |
Ankomster (24h) | 3 |
Afgange (24h) | 5 |
Forventet Ankomster | 7 |
Lokal Tid | 2025-02-09 06:31 (UTC +03:00) |
Tidszone | Asia/Riyadh |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RADHWA 22 [SA] | 2024-11-28 23:18 | --- | --- | --- | 28 m |
TORM STRONG [DK] | 2025-02-08 05:43 | --- | --- | --- | 183 m |
MELODY [MH] | 2025-02-08 16:43 | 38,435 Tons | 24,066 Tons | 2008 | 183 m |
MERENGUE [LR] | 2025-02-05 06:32 | 38,431 Tons | 24,048 Tons | 2007 | 182 m |
NCC JOOD [LR] | 2025-02-08 08:03 | --- | --- | --- | 183 m |
DAFFODIL [SA] | 2025-02-07 20:28 | 105,357 Tons | 56,899 Tons | 2002 | 248 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
209412000 | POSEIDON EXPRESS [CY] | 2025-02-09 19:15 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-09 02:19 | Afsejlet | LEOPARD II [CK] |
2025-02-09 01:01 | Afsejlet | YAQUT [SA] |
2025-02-09 00:05 | Afsejlet | NAVE ALDERAMIN [PA] |
2025-02-08 16:43 | Ankommet | MELODY [MH] |
2025-02-08 15:59 | Afsejlet | MELODY [MH] |
2025-02-08 14:38 | Afsejlet | SERENO [MT] |
2025-02-08 08:07 | Ankommet | JEDDAH 42 [SA] |
2025-02-08 08:03 | Ankommet | NCC JOOD [LR] |
2025-02-08 07:07 | Afsejlet | DESERT ROSE [SA] |
2025-02-08 06:21 | Afsejlet | JEDDAH 42 [SA] |
Weather
Temperature | 16.9°C / 62.42°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 77° ENE |
Pressure | 1015.2 hPa |
Humidity | 64.7 % |
Cloud Coverage | 39 % |