MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 412379550 | 2026-01-04 01:12 | ||
| 413330120 | 2026-01-04 02:43 | ||
| 412091000 | 2026-01-04 03:40 | ||
| 412328370 | 2026-01-04 04:06 | ||
| 413328380 | 2026-01-04 04:14 | ||
| 477360800 | 2026-01-04 05:08 | ||
| 355319000 | 2026-01-04 07:28 | ||
| 413630110 | 2026-01-04 08:57 | ||
| 413444950 | 2026-01-04 09:04 | ||
| 352001531 | 2026-01-04 09:25 | ||
| 413333130 | 2026-01-04 12:44 | ||
| 352002130 | 2026-01-04 12:49 | ||
| 413073000 | 2026-01-04 13:29 | ||
| 413219050 | 2026-01-04 14:38 | ||
| 413381830 | 2026-01-04 17:16 | ||
| 256381000 | 2026-01-04 21:40 | ||
| 413378820 | 2026-01-04 22:16 | ||
| 667001808 | 2026-01-05 01:12 | ||
| 412204480 | 2026-01-05 03:24 | ||
| 413275410 | 2026-01-05 04:47 | ||
| 412570890 | 2026-01-05 05:40 | ||
| 414401510 | 2026-01-05 05:41 | ||
| 413422620 | 2026-01-05 06:18 | ||
| 413568920 | 2026-01-05 06:50 | ||
| 563148100 | 2026-01-05 07:04 | ||
| 413444510 | 2026-01-05 16:54 | ||
| 477704000 | 2026-01-05 17:12 | ||
| 414403170 | 2026-01-05 17:55 | ||
| 412095000 | 2026-01-06 07:48 | ||
| 636015779 | 2026-01-06 16:23 | ||
| 414261000 | 2026-01-07 00:18 | ||
| 413312830 | 2026-01-07 06:29 | ||
| 412352810 | 2026-01-08 00:00 | ||
| 414402270 | 2026-01-08 08:27 | ||
| 412752880 | 2026-01-09 00:27 | ||
| 352978241 | 2026-01-13 17:40 |
Showing 1 - 36 of 36 Results