MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 211511860 | 2026-01-28 18:35 | ||
| 265609560 | 2026-01-28 18:35 | ||
| 563059500 | 2026-01-29 01:35 | ||
| 636024551 | 2026-01-28 11:35 | ||
| 265859000 | 2026-01-28 18:35 | ||
| 520450000 | 2026-01-29 05:35 | ||
| 218055210 | 2026-01-28 18:36 | ||
| 266262000 | 2026-01-28 18:36 | ||
| 257778000 | 2026-01-28 18:36 | ||
| 378113179 | 2026-01-28 13:36 | ||
| 232005975 | 2026-01-28 17:36 | ||
| 247052900 | 2026-01-28 18:36 | ||
| 250004289 | 2026-01-28 17:36 | ||
| 271040608 | 2026-01-28 20:36 | ||
| 413218390 | 2026-01-29 01:36 | ||
| 367578710 | 2026-01-28 12:37 | ||
| 636025347 | 2026-01-28 12:37 | ||
| 414428000 | 2026-01-29 01:37 | ||
| 636022103 | 2026-01-28 20:37 | ||
| 636022434 | 2026-01-29 01:37 | ||
| 258063000 | 2026-01-28 18:37 | ||
| 316029965 | 2026-01-28 09:37 | ||
| 271002466 | 2026-01-28 20:37 | ||
| 477138500 | 2026-01-28 10:37 | ||
| 230041000 | 2026-01-28 19:37 | ||
| 366772990 | 2026-01-28 09:37 | ||
| 248325000 | 2026-01-29 04:38 | ||
| 257071710 | 2026-01-28 17:38 | ||
| 253242373 | 2026-01-28 18:38 | ||
| 518100084 | 2026-01-28 21:38 | ||
| 211272260 | 2026-01-28 18:38 | ||
| 255791000 | 2026-01-28 18:38 | ||
| 258346000 | 2026-01-28 18:38 | ||
| 636020100 | 2026-01-28 13:38 | ||
| 232046824 | 2026-01-28 17:38 | ||
| 247042500 | 2026-01-28 18:39 | ||
| 244620698 | 2026-01-28 18:39 | ||
| 525200925 | 2026-01-29 00:39 | ||
| 247482700 | 2026-01-28 18:39 | ||
| 345110004 | 2026-01-28 12:40 | ||
| 367590780 | 2026-01-28 12:40 | ||
| 244730843 | 2026-01-28 18:40 | ||
| 209723000 | 2026-01-29 01:40 | ||
| 258328500 | 2026-01-28 18:41 | ||
| 311058600 | 2026-01-28 18:41 | ||
| 520361000 | 2026-01-29 05:41 | ||
| 211493560 | 2026-01-28 18:41 | ||
| 211509880 | 2026-01-28 18:41 | ||
| 271043572 | 2026-01-28 20:41 | ||
| 239279500 | 2026-01-28 19:41 |
Showing 1201 - 1250 of 8348 Results