MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 210115000 | 2026-01-07 06:26 | ||
| 538008476 | 2026-01-07 09:45 | ||
| 257091890 | 2026-01-07 09:51 | ||
| 538011064 | 2026-01-07 12:08 | ||
| 244020048 | 2026-01-07 12:25 | ||
| 447069000 | 2026-01-07 17:56 | ||
| 244309000 | 2026-01-07 19:13 | ||
| 405000340 | 2026-01-07 21:06 | ||
| 310556000 | 2026-01-08 04:01 | ||
| 355305000 | 2026-01-08 05:29 | ||
| 255784000 | 2026-01-08 06:09 | ||
| 636019845 | 2026-01-08 06:27 | ||
| 255206280 | 2026-01-08 06:28 | ||
| 255806525 | 2026-01-08 06:32 | ||
| 224675000 | 2026-01-08 10:34 | ||
| 373079000 | 2026-01-08 10:50 | ||
| 255915877 | 2026-01-08 11:22 | ||
| 370185000 | 2026-01-08 13:19 | ||
| 256427000 | 2026-01-08 14:53 | ||
| 538008994 | 2026-01-08 15:02 | ||
| 636023066 | 2026-01-08 16:20 | ||
| 563104600 | 2026-01-08 19:07 | ||
| 255806344 | 2026-01-09 00:28 | ||
| 354196000 | 2026-01-09 00:37 | ||
| 477183200 | 2026-01-09 04:00 | ||
| 440335000 | 2026-01-09 04:12 | ||
| 563131100 | 2026-01-09 05:59 | ||
| 304201000 | 2026-01-09 09:53 | ||
| 538006684 | 2026-01-09 12:22 | ||
| 255806189 | 2026-01-09 14:23 | ||
| 325955000 | 2026-01-09 14:29 | ||
| 636015296 | 2026-01-09 16:09 | ||
| 209345000 | 2026-01-09 17:43 | ||
| 450562000 | 2026-01-09 18:53 | ||
| 219028423 | 2026-01-09 21:10 | ||
| 311000278 | 2026-01-10 02:02 | ||
| 311001190 | 2026-01-10 02:46 | ||
| 538010820 | 2026-01-10 06:37 | ||
| 275548000 | 2026-01-10 08:17 | ||
| 305343000 | 2026-01-10 11:13 | ||
| 538007456 | 2026-01-10 14:59 | ||
| 563866000 | 2026-01-10 15:32 | ||
| 244115000 | 2026-01-10 16:40 | ||
| 414544000 | 2026-01-10 21:00 | ||
| 538009210 | 2026-01-11 00:26 | ||
| 563264500 | 2026-01-11 14:52 | ||
| 255806356 | 2026-01-12 01:36 | ||
| 636092775 | 2026-01-13 07:55 | ||
| 636021366 | 2026-01-13 09:21 | ||
| 352001076 | 2026-01-13 16:49 |
Showing 1 - 50 of 64 Results