MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 563195500 | 2026-01-17 22:21 | ||
| 636025556 | 2026-01-17 22:37 | ||
| 352003012 | 2026-01-17 23:12 | ||
| 305822000 | 2026-01-18 00:07 | ||
| 470737000 | 2026-01-18 01:47 | ||
| 538005510 | 2026-01-18 03:29 | ||
| 538006270 | 2026-01-18 04:04 | ||
| 447188000 | 2026-01-18 04:43 | ||
| 538011855 | 2026-01-18 05:23 | ||
| 219029326 | 2026-01-18 06:04 | ||
| 636022179 | 2026-01-18 07:04 | ||
| 538006077 | 2026-01-18 13:07 | ||
| 563093400 | 2026-01-18 14:05 | ||
| 352002816 | 2026-01-18 14:31 | ||
| 352002350 | 2026-01-18 16:00 | ||
| 563093300 | 2026-01-18 17:29 | ||
| 477722600 | 2026-01-18 18:42 | ||
| 249618000 | 2026-01-18 23:02 | ||
| 636019069 | 2026-01-19 00:41 | ||
| 352003540 | 2026-01-19 01:21 | ||
| 351915000 | 2026-01-19 01:52 | ||
| 374685000 | 2026-01-19 01:54 | ||
| 538009686 | 2026-01-19 02:44 | ||
| 370758000 | 2026-01-19 03:28 | ||
| 636019627 | 2026-01-19 06:11 | ||
| 572295220 | 2026-01-19 06:15 | ||
| 419001664 | 2026-01-19 09:31 | ||
| 228427800 | 2026-01-19 09:52 | ||
| 371809000 | 2026-01-19 11:34 | ||
| 636020143 | 2026-01-19 14:27 | ||
| 538006475 | 2026-01-19 15:32 | ||
| 419001795 | 2026-01-19 17:34 | ||
| 419001620 | 2026-01-20 00:22 | ||
| 419001685 | 2026-01-20 03:11 | ||
| 419001727 | 2026-01-20 14:10 | ||
| 370029000 | 2026-01-20 18:53 | ||
| 538006775 | 2026-01-20 19:22 | ||
| 563269600 | 2026-01-20 20:49 | ||
| 636019833 | 2026-01-21 08:31 | ||
| 538003440 | 2026-01-21 13:49 | ||
| 477476600 | 2026-01-21 17:14 | ||
| 636025478 | 2026-01-21 22:13 | ||
| 477652800 | 2026-01-21 22:58 | ||
| 352004533 | 2026-01-22 00:44 | ||
| 419746000 | 2026-01-22 09:11 | ||
| 566716000 | 2026-01-22 11:31 | ||
| 636022943 | 2026-01-22 19:11 | ||
| 636016951 | 2026-01-22 23:09 | ||
| 538010885 | 2026-01-23 00:57 | ||
| 219495000 | 2026-01-23 02:14 |
Showing 1 - 50 of 57 Results