MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 257821000 | 2025-12-27 10:15 | ||
| 636018154 | 2025-12-27 10:32 | ||
| 563291200 | 2025-12-27 11:04 | ||
| 563050400 | 2025-12-27 11:07 | ||
| 311000098 | 2025-12-27 13:09 | ||
| 370937000 | 2025-12-27 14:02 | ||
| 257290000 | 2025-12-27 15:20 | ||
| 710238000 | 2025-12-27 19:01 | ||
| 710006928 | 2025-12-27 21:06 | ||
| 371129000 | 2025-12-27 21:26 | ||
| 636015957 | 2025-12-27 22:51 | ||
| 710007318 | 2025-12-27 23:45 | ||
| 219095000 | 2025-12-28 04:05 | ||
| 710335000 | 2025-12-28 05:43 | ||
| 241626000 | 2025-12-28 10:31 | ||
| 710019020 | 2025-12-28 11:37 | ||
| 710005768 | 2025-12-28 14:36 | ||
| 636016476 | 2025-12-29 06:28 | ||
| 248643000 | 2025-12-29 20:05 | ||
| 563247200 | 2025-12-30 00:04 | ||
| 257569000 | 2025-12-30 07:13 | ||
| 374597000 | 2025-12-30 17:42 | ||
| 636021274 | 2025-12-31 08:58 | ||
| 636092976 | 2026-01-01 21:48 | ||
| 256522000 | 2026-01-02 09:10 | ||
| 319093100 | 2026-01-02 11:58 | ||
| 219533000 | 2026-01-02 14:53 | ||
| 209859000 | 2026-01-02 17:43 | ||
| 241725000 | 2026-01-03 09:06 | ||
| 563282300 | 2026-01-03 20:24 | ||
| 563179600 | 2026-01-04 01:03 | ||
| 636018592 | 2026-01-05 06:36 | ||
| 538004720 | 2026-01-05 07:46 | ||
| 477739700 | 2026-01-06 04:47 | ||
| 352003120 | 2026-01-06 11:57 | ||
| 613003808 | 2026-01-06 12:03 | ||
| 256981000 | 2026-01-06 18:56 | ||
| 636092878 | 2026-01-07 13:23 | ||
| 257772000 | 2026-01-08 12:10 | ||
| 636017418 | 2026-01-08 12:44 | ||
| 538004646 | 2026-01-08 21:23 | ||
| 538004844 | 2026-01-12 03:55 | ||
| 311001724 | 2026-01-12 09:14 | ||
| 414665000 | 2026-01-13 08:03 | ||
| 636024427 | 2026-01-14 22:47 | ||
| 304367000 | 2026-01-15 17:40 | ||
| 228469600 | 2026-01-16 08:45 | ||
| 419000202 | 2026-01-16 09:57 | ||
| 477708900 | 2026-01-17 20:59 | ||
| 636015567 | 2026-01-19 06:40 |
Showing 1 - 50 of 52 Results