MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 413465330 | 2026-02-08 21:23 | ||
| 371753000 | 2026-02-08 21:26 | ||
| 373817000 | 2026-02-08 21:32 | ||
| 412458470 | 2026-02-08 21:36 | ||
| 413473240 | 2026-02-08 21:41 | ||
| 413464390 | 2026-02-08 21:50 | ||
| 413773949 | 2026-02-08 21:54 | ||
| 413490790 | 2026-02-08 22:08 | ||
| 413996312 | 2026-02-08 22:12 | ||
| 413705360 | 2026-02-08 22:24 | ||
| 413387590 | 2026-02-08 22:35 | ||
| 413347330 | 2026-02-08 22:46 | ||
| 413434410 | 2026-02-08 22:53 | ||
| 372571000 | 2026-02-08 22:57 | ||
| 413397240 | 2026-02-08 23:13 | ||
| 412212120 | 2026-02-08 23:42 | ||
| 413328210 | 2026-02-08 23:43 | ||
| 413609130 | 2026-02-08 23:46 | ||
| 413622080 | 2026-02-08 23:49 | ||
| 413212150 | 2026-02-09 00:00 | ||
| 412470530 | 2026-02-09 00:00 | ||
| 413465410 | 2026-02-09 00:08 | ||
| 413781582 | 2026-02-09 00:10 | ||
| 413901351 | 2026-02-09 00:47 | ||
| 413484120 | 2026-02-09 00:57 | ||
| 413997026 | 2026-02-09 01:28 | ||
| 412553630 | 2026-02-09 01:37 | ||
| 413837916 | 2026-02-09 01:49 | ||
| 413906113 | 2026-02-09 02:03 | ||
| 412439950 | 2026-02-09 05:27 | ||
| 413286290 | 2026-02-09 06:51 | ||
| 413259730 | 2026-02-09 08:43 | ||
| 413447630 | 2026-02-09 11:59 | ||
| 413516980 | 2026-02-09 15:01 | ||
| 412501960 | 2026-02-09 16:32 | ||
| 413233380 | 2026-02-09 19:28 | ||
| 413360460 | 2026-02-09 20:54 | ||
| 574014638 | 2026-02-10 01:08 | ||
| 636015676 | 2026-02-10 06:12 | ||
| 413301990 | 2026-02-10 07:32 | ||
| 414310000 | 2026-02-10 10:55 | ||
| 477311600 | 2026-02-10 14:09 | ||
| 210142000 | 2026-02-10 15:02 | ||
| 413289710 | 2026-02-11 06:02 | ||
| 413375880 | 2026-02-11 07:27 | ||
| 636023943 | 2026-02-11 16:09 | ||
| 413202970 | 2026-02-11 19:41 | ||
| 414404080 | 2026-02-12 00:00 | ||
| 413698360 | 2026-02-12 05:39 | ||
| 412379260 | 2026-02-12 12:42 |
Showing 1 - 50 of 55 Results