MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 312174000 | 2025-12-28 02:19 | ||
| 636018226 | 2025-12-28 06:36 | ||
| 538006275 | 2025-12-28 07:36 | ||
| 371118000 | 2025-12-28 09:52 | ||
| 413537920 | 2025-12-28 12:22 | ||
| 413214030 | 2025-12-28 15:37 | ||
| 249337000 | 2025-12-28 16:45 | ||
| 413375840 | 2025-12-28 18:12 | ||
| 413574140 | 2025-12-28 21:44 | ||
| 241502000 | 2025-12-28 21:48 | ||
| 566894000 | 2025-12-28 22:15 | ||
| 440241000 | 2025-12-29 00:28 | ||
| 563294200 | 2025-12-29 05:01 | ||
| 256628000 | 2025-12-29 05:49 | ||
| 412362410 | 2025-12-29 06:10 | ||
| 372003000 | 2025-12-29 12:01 | ||
| 538011144 | 2025-12-29 12:32 | ||
| 370188000 | 2025-12-29 14:38 | ||
| 538011032 | 2025-12-29 17:41 | ||
| 413068000 | 2025-12-29 19:54 | ||
| 246766000 | 2025-12-29 20:20 | ||
| 477585200 | 2025-12-29 20:37 | ||
| 538010783 | 2025-12-29 21:06 | ||
| 413369940 | 2025-12-29 22:11 | ||
| 566981000 | 2025-12-29 22:17 | ||
| 414596000 | 2025-12-30 01:00 | ||
| 564633000 | 2025-12-30 02:53 | ||
| 412403020 | 2025-12-30 03:54 | ||
| 373031000 | 2025-12-30 04:15 | ||
| 352978266 | 2025-12-30 04:56 | ||
| 538005967 | 2025-12-30 05:00 | ||
| 477845200 | 2025-12-30 10:46 | ||
| 477767300 | 2025-12-30 12:11 | ||
| 412033000 | 2025-12-30 16:47 | ||
| 414929000 | 2025-12-30 20:50 | ||
| 636022646 | 2025-12-31 06:25 | ||
| 241203000 | 2025-12-31 07:04 | ||
| 354886000 | 2025-12-31 10:49 | ||
| 563982000 | 2025-12-31 19:50 | ||
| 477077700 | 2026-01-01 05:28 | ||
| 413151000 | 2026-01-01 10:55 | ||
| 636021775 | 2026-01-01 14:54 | ||
| 374482000 | 2026-01-01 22:04 | ||
| 352002827 | 2026-01-02 00:11 | ||
| 314001122 | 2026-01-02 02:23 | ||
| 567017000 | 2026-01-02 07:22 | ||
| 477178200 | 2026-01-02 16:36 | ||
| 636022168 | 2026-01-02 23:50 | ||
| 636024940 | 2026-01-03 01:06 | ||
| 413285820 | 2026-01-03 04:50 |
Showing 1 - 50 of 58 Results