MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 352002448 | 2025-12-28 01:06 | ||
| 636019875 | 2025-12-28 01:24 | ||
| 416481000 | 2025-12-28 01:34 | ||
| 566642000 | 2025-12-28 01:40 | ||
| 249237000 | 2025-12-28 01:52 | ||
| 574001700 | 2025-12-28 01:55 | ||
| 636024355 | 2025-12-28 01:58 | ||
| 257891000 | 2025-12-28 03:28 | ||
| 355502000 | 2025-12-28 06:13 | ||
| 533674000 | 2025-12-28 06:47 | ||
| 533132085 | 2025-12-28 07:02 | ||
| 563015500 | 2025-12-28 07:03 | ||
| 563131800 | 2025-12-28 07:05 | ||
| 352004728 | 2025-12-28 07:23 | ||
| 563197800 | 2025-12-28 07:30 | ||
| 563235600 | 2025-12-28 07:59 | ||
| 373582000 | 2025-12-28 08:04 | ||
| 413381180 | 2025-12-28 08:56 | ||
| 477036600 | 2025-12-28 09:43 | ||
| 563991000 | 2025-12-28 11:03 | ||
| 357017000 | 2025-12-28 11:37 | ||
| 563126700 | 2025-12-28 11:38 | ||
| 248092000 | 2025-12-28 12:13 | ||
| 477115300 | 2025-12-28 12:43 | ||
| 414310000 | 2025-12-28 12:48 | ||
| 564030000 | 2025-12-28 13:03 | ||
| 248779000 | 2025-12-28 14:23 | ||
| 533170829 | 2025-12-28 15:02 | ||
| 352002633 | 2025-12-28 15:08 | ||
| 636021715 | 2025-12-28 16:04 | ||
| 548953000 | 2025-12-28 16:17 | ||
| 567612000 | 2025-12-28 16:21 | ||
| 636020824 | 2025-12-28 16:28 | ||
| 352005760 | 2025-12-28 16:42 | ||
| 525018461 | 2025-12-28 22:45 | ||
| 413471970 | 2025-12-28 22:57 | ||
| 265827240 | 2025-12-29 03:20 | ||
| 565777000 | 2025-12-29 06:12 | ||
| 405000435 | 2025-12-29 09:34 | ||
| 566673000 | 2025-12-29 14:40 | ||
| 563142800 | 2025-12-29 18:53 | ||
| 563241700 | 2025-12-29 23:25 | ||
| 372254000 | 2025-12-29 23:34 | ||
| 371426000 | 2025-12-30 05:59 | ||
| 636020213 | 2025-12-30 07:01 | ||
| 477620100 | 2025-12-30 07:16 | ||
| 563199600 | 2025-12-30 08:15 | ||
| 636013119 | 2025-12-30 08:31 | ||
| 538010813 | 2025-12-30 08:53 | ||
| 249782000 | 2025-12-30 09:59 |
Showing 1 - 50 of 102 Results