MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 636019167 | 2026-01-23 09:19 | ||
| 565451000 | 2026-01-23 09:28 | ||
| 636024670 | 2026-01-23 09:45 | ||
| 366822520 | 2026-01-23 09:58 | ||
| 366941860 | 2026-01-23 09:59 | ||
| 367672370 | 2026-01-23 10:06 | ||
| 246876000 | 2026-01-23 10:53 | ||
| 367096360 | 2026-01-23 12:28 | ||
| 368056310 | 2026-01-23 16:54 | ||
| 369020000 | 2026-01-23 17:20 | ||
| 368075150 | 2026-01-23 17:44 | ||
| 366812830 | 2026-01-23 18:32 | ||
| 368019060 | 2026-01-23 18:48 | ||
| 371633000 | 2026-01-23 21:24 | ||
| 563091800 | 2026-01-23 22:32 | ||
| 636018848 | 2026-01-23 23:16 | ||
| 367685130 | 2026-01-23 23:23 | ||
| 636018566 | 2026-01-24 06:13 | ||
| 366875000 | 2026-01-24 09:04 | ||
| 538011450 | 2026-01-24 15:42 | ||
| 367415180 | 2026-01-24 16:50 | ||
| 538006038 | 2026-01-24 20:58 | ||
| 367046090 | 2026-01-24 23:45 | ||
| 563103900 | 2026-01-25 01:20 | ||
| 366920340 | 2026-01-25 14:58 | ||
| 563221400 | 2026-01-25 15:05 | ||
| 370066000 | 2026-01-25 19:54 | ||
| 538011812 | 2026-01-26 03:39 | ||
| 352002937 | 2026-01-26 12:54 | ||
| 369390000 | 2026-01-26 13:03 | ||
| 477829700 | 2026-01-26 15:41 | ||
| 248531000 | 2026-01-26 16:56 | ||
| 241866000 | 2026-01-27 02:07 | ||
| 367780870 | 2026-01-27 03:27 | ||
| 538006762 | 2026-01-27 14:12 | ||
| 538007039 | 2026-01-27 14:37 | ||
| 636015174 | 2026-01-27 15:33 | ||
| 219830000 | 2026-01-28 01:53 | ||
| 305790000 | 2026-01-28 06:08 | ||
| 636021382 | 2026-01-28 10:16 | ||
| 563208800 | 2026-01-28 17:05 | ||
| 219452000 | 2026-02-01 18:25 | ||
| 371051000 | 2026-02-06 23:04 |
Showing 1 - 43 of 43 Results