MyShipTracking
In Port
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LUMOSO BAHAGIA [ID] | 2025-02-07 15:12 | --- | --- | --- | 106 m |
KT.KRESNA.315 [ID] | 2025-02-07 12:20 | --- | --- | --- | 0 m |
WAN HAI 316 [SG] | 2025-02-07 11:08 | 32,937 Tonnen | 27,800 Tonnen | 2007 | 213 m |
TRANSKO JALAK [ID] | 2025-02-07 03:48 | --- | --- | --- | 30 m |
ALFIAN 3 [ID] | 2025-02-07 03:47 | --- | --- | --- | 0 m |
KM.AWU [ID] | 2025-02-07 02:48 | --- | --- | --- | 99 m |
KT.BIMA 306 [ID] | 2025-02-07 02:42 | --- | --- | --- | 0 m |
TB TANGGUH [ID] | 2025-02-07 01:10 | --- | --- | --- | 18 m |
ASD. GALUH 2 [ID] | 2025-02-06 20:30 | --- | --- | --- | 0 m |
SKY WIND [PA] | 2025-02-06 20:00 | --- | --- | --- | 172 m |
GAS EVA [ID] | 2025-02-06 19:30 | 3,157 Tonnen | 3,322 Tonnen | 1999 | 96 m |
TB MARUTA XVII [ID] | 2025-02-06 17:30 | --- | --- | --- | 15 m |
MERATUS BENOA [ID] | 2025-02-06 16:24 | 5,107 Tonnen | 3,668 Tonnen | 2010 | 107 m |
KM.SUMBERBAHAGIA7 [ID] | 2025-02-06 15:00 | --- | --- | --- | 71 m |
ANUGRAH BUANA VIII [ID] | 2025-02-06 10:16 | --- | --- | --- | 30 m |
AS SILVER ATLAS [ID] | 2025-02-06 09:28 | 8,905 Tonnen | 5,551 Tonnen | 2006 | 115 m |
TB.SABANG XXV [ID] | 2025-02-05 03:26 | --- | --- | --- | 0 m |
SPOB ARS 09 [ID] | 2025-02-02 03:00 | --- | --- | --- | 35 m |
KN ALUGARA P114 [ID] | 2025-02-01 08:03 | --- | --- | --- | 60 m |
TB SINAR SURYA 1 [ID] | 2025-01-31 18:42 | --- | --- | --- | 32 m |
CIPTA KARYA [ID] | 2025-01-31 13:54 | --- | --- | --- | 0 m |
TB NUSANTARA VIII [ID] | 2025-01-31 02:02 | --- | --- | --- | 26 m |
TB.SABANG 75 [ID] | 2025-01-31 01:22 | --- | --- | --- | 0 m |
KLM BERKAT HIDAYAH S [ID] | 2025-01-31 00:40 | --- | --- | --- | 0 m |
KOTA BUMI [ID] | 2025-01-31 00:31 | --- | --- | --- | 72 m |
BUOY 0 PUTIH JEPARA [ID] | 2025-01-30 12:15 | --- | --- | --- | 10 m |
ANJANI 207 | 2025-01-28 07:21 | --- | --- | --- | 0 m |
KLM LINTAS PERSADA [ID] | 2025-01-27 09:42 | --- | --- | --- | 0 m |
GAS BARITO [ID] | 2025-01-27 08:11 | --- | --- | --- | 86 m |
SPOB CANAYA 717 [ID] | 2025-01-27 02:15 | --- | --- | --- | 0 m |
MV SIMORE [ID] | 2025-01-26 15:12 | --- | --- | --- | 99 m |
KLM SAMUDERA RAYA [ID] | 2025-01-25 15:30 | --- | --- | --- | 27 m |
TB.FERY X [ID] | 2025-01-25 00:36 | --- | --- | --- | 29 m |
TB DONDANG SATU [ID] | 2025-01-21 04:05 | --- | --- | --- | 22 m |
SPOB SAMLAYA_6 [ID] | 2025-01-19 18:20 | --- | --- | --- | 0 m |
CIPTA01 [ID] | 2025-01-16 13:59 | --- | --- | --- | 28 m |
KN,SAR,SADEWA [ID] | 2025-01-15 03:29 | --- | --- | --- | 40 m |
KAL P. MENJANGAN [ID] | 2025-01-15 01:22 | --- | --- | --- | 0 m |
MITRA BAHARI [ID] | 2025-01-14 08:23 | --- | --- | --- | 35 m |
KN KARIMUNJAWA [ID] | 2025-01-14 07:09 | --- | --- | --- | 30 m |
MT.PRIBUMI [ID] | 2025-01-13 05:52 | --- | --- | --- | 90 m |
KLM.LANCAR BAHA . [ID] | 2025-01-13 05:19 | --- | --- | --- | 28 m |
SPOB AANS [ID] | 2025-01-11 23:06 | --- | --- | --- | 27 m |
KM. KIRANA III [ID] | 2025-01-10 21:03 | --- | --- | --- | 78 m |
P. PANJANG [ID] | 2024-12-31 02:41 | --- | --- | --- | 0 m |
MT AS MARINE DUA [ID] | 2024-12-23 10:20 | --- | --- | --- | 84 m |
KNP.337 [ID] | 2024-11-26 06:30 | --- | --- | --- | 0 m |
MPV.BERKAH PANDANARA [ID] | 2024-10-25 03:35 | --- | --- | --- | 50 m |
BUOY 1 MERAH JEPARA [ID] | --- | --- | --- | 10 m | |
BUOY 2 HIJAU JEPARA [ID] | --- | --- | --- | 10 m |
Showing 1 - 50 of 56 Results