BANJARMASIN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDBDJ |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [ID] Indonesia |
| Länge | 114.56441° |
| Breite | -3.31131° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 106 |
| Anküfte (24h) | 31 |
| Abfahrten (24h) | 27 |
| Erwartete Ankünfte | 28 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 14:51 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Makassar |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:16 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2025-12-15 13:41 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-14 09:13 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2025-12-16 23:45 | --- | --- | --- | 40 m | |
| --- | --- | --- | 26 m | ||
| 2025-12-18 08:54 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-18 15:14 | --- | --- | --- | 45 m | |
| 2025-12-18 19:52 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-19 18:17 | --- | --- | --- | 24 m | |
| --- | --- | --- | 29 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636020295 | 2026-01-06 15:36 | |
| 525005256 | 2026-01-06 21:14 | |
| 525100085 | 2026-01-07 04:26 | |
| 525016609 | 2026-01-07 04:59 | |
| 563039300 | 2026-01-07 11:15 | |
| 525113013 | 2026-01-07 21:48 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:32 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:25 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:12 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:09 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:06 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:59 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:13 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:09 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 11:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 11:12 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 29.8°C / 85.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 291° WNW |
| Pressure | 1009.5 hPa |
| Humidity | 63.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |