BATANGAS
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PHBTG |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [PH] Philippines |
Länge | 121.03612° |
Breite | 13.75275° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 44 |
Abfahrten (24h) | 45 |
Erwartete Ankünfte | 32 |
Örtliche Zeit | 2025-02-01 05:08 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Manila |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
548385800 [PH] | 2025-01-31 17:12 | --- | --- | --- | 511 m |
LEWEK HYDRA [PA] | 2025-01-31 14:38 | 2,048 Tonnen | 3,017 Tonnen | 2012 | 165 m |
SUPER SHUTTLE RORO14 [PH] | 2025-01-29 22:46 | 3,198 Tonnen | 6,974 Tonnen | 1985 | 97 m |
TRANS HARMONY 2 [PA] | 2025-01-31 22:43 | --- | --- | --- | 199 m |
SITC SHENGMING [HK] | 2025-01-31 18:12 | --- | --- | --- | 186 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
548146500 | SWM STELLA DEL MAR [PH] | 2025-02-01 05:47 |
636091783 | AS NARA [LR] | 2025-02-01 06:23 |
548956500 | STELLA MARIS [PH] | 2025-02-01 07:27 |
352002690 | SAKURA CORAL [PA] | 2025-02-01 07:46 |
548883200 | STARLITE ANNAPOLIS [PH] | 2025-02-01 07:51 |
548892200 | STARLITE PACIFIC [PH] | 2025-02-01 09:40 |
548292900 | MV 2GO MASIKAP [PH] | 2025-02-01 09:56 |
477854400 | SILVER HESSA [HK] | 2025-02-01 21:45 |
563168100 | X-PRESS ANTARES [SG] | 2025-02-02 17:32 |
477744200 | SEASPAN LINGUE [HK] | 2025-02-03 07:59 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-01 04:45 | ABFAHRT | MV VIVA MARIAN QUEEN [PH] |
2025-02-01 04:45 | ABFAHRT | 400012400 |
2025-02-01 04:33 | ABFAHRT | 548922700 |
2025-02-01 04:06 | ANKUNFT | 548295500 |
2025-02-01 03:52 | ABFAHRT | 548388800 |
2025-02-01 03:43 | ABFAHRT | 548952200 |
2025-02-01 03:30 | ANKUNFT | MV STARLITE JUPITER [PH] |
2025-02-01 03:29 | ANKUNFT | 400012400 |
2025-02-01 03:28 | ABFAHRT | STARLITE PACIFIC [PH] |
2025-02-01 02:46 | ABFAHRT | LCT POSEIDON 43 [MN] |
Weather
Temperature | 23.8°C / 74.84°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 88° E |
Pressure | 1009.2 hPa |
Humidity | 90.9 % |
Cloud Coverage | 99 % |