CALAIS
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | FRCQF |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [FR] France |
| Länge | 1.85034° |
| Breite | 50.96890° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 19 |
| Anküfte (24h) | 17 |
| Abfahrten (24h) | 17 |
| Erwartete Ankünfte | 4 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 15:57 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Paris |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 14:41 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-17 22:28 | --- | --- | --- | 79 m | |
| 2025-12-16 12:10 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-21 13:42 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 6 m | ||
| 2025-12-22 13:24 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-22 14:01 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2026-01-03 10:44 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2026-01-04 01:15 | --- | --- | --- | 11 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 210385000 | 2026-01-04 15:54 | |
| 210384000 | 2026-01-04 16:15 | |
| 228417600 | 2026-01-04 22:02 | |
| 232063064 | 2026-01-04 23:06 | |
| 538007385 | 2026-01-05 08:44 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 14:49 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 14:39 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 14:10 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 13:48 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 12:35 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 11:22 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 10:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 10:09 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 09:01 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 07:55 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 3°C / 37.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 295° WNW |
| Pressure | 1012.6 hPa |
| Humidity | 52.7 % |
| Cloud Coverage | 5 % |