CALETA LA ARENA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CL] Chile |
| Länge | -72.64343° |
| Breite | -41.69108° |
| Gebietsgröße | besonders klein |
| Schiffe im Hafen | 0 |
| Anküfte (24h) | 30 |
| Abfahrten (24h) | 32 |
| Erwartete Ankünfte | 2 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 11:55 (UTC -04:00) |
| Zeitzone | America/Santiago |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 725000367 | 2026-01-04 11:36 | |
| 725001133 | 2026-01-04 12:14 | |
| 725001930 | 2026-01-04 12:33 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 11:48 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 11:20 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 11:15 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 11:06 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 10:59 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 09:48 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 09:41 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 09:36 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 09:20 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 09:04 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 19.2°C / 66.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 357° N |
| Pressure | 1012.5 hPa |
| Humidity | 64.4 % |
| Cloud Coverage | --- |