COTONOU
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | BJCOO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [BJ] Benin |
Länge | 2.43092° |
Breite | 6.34374° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 3 |
Anküfte (24h) | 14 |
Abfahrten (24h) | 13 |
Erwartete Ankünfte | 9 |
Örtliche Zeit | 2025-02-04 15:42 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Africa/Porto-Novo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SOFIA K [LR] | 2025-02-01 20:40 | --- | --- | --- | 175 m |
MAERSK CONGO [SG] | 2025-02-04 06:53 | 61,614 Tonnen | 50,869 Tonnen | 2011 | 249 m |
MAINA [MT] | 2025-02-03 20:53 | --- | --- | --- | 199 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
247451500 | GREAT ANTWERP [IT] | 2025-02-05 18:30 |
538010201 | LOWLANDS SUN [MH] | 2025-02-06 02:46 |
538003878 | MV IONIC SPIRIT [MH] | 2025-02-22 06:08 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-04 13:21 | ANKUNFT | JOSE DUARTE [PT] |
2025-02-04 11:13 | ANKUNFT | YUE GONG MAO 8 [CN] |
2025-02-04 10:46 | ABFAHRT | YUE GONG MAO 8 [CN] |
2025-02-04 08:41 | ABFAHRT | YONG SHENG 967 [PA] |
2025-02-04 08:25 | ABFAHRT | YONG SHENG 977 [PA] |
2025-02-04 08:01 | ABFAHRT | JOSE DUARTE [PT] |
2025-02-04 07:29 | ANKUNFT | YONG SHENG 967 [PA] |
2025-02-04 07:09 | ANKUNFT | YONG SHENG 977 [PA] |
2025-02-04 06:53 | ANKUNFT | MAERSK CONGO [SG] |
2025-02-04 06:01 | ABFAHRT | MSC TASMANIA [PA] |
Weather
Temperature | 28.8°C / 83.84°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 221° SW |
Pressure | 1006.3 hPa |
Humidity | 77.7 % |
Cloud Coverage | 8 % |