DAMMAM
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | SADMM |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [SA] Saudi Arabia |
| Länge | 50.16472° |
| Breite | 26.49736° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 255 |
| Anküfte (24h) | 19 |
| Abfahrten (24h) | 119 |
| Erwartete Ankünfte | 21 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 20:09 (UTC +03:00) |
| Zeitzone | Asia/Riyadh |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 17:11 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-11-04 04:21 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-11-30 10:29 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-12-10 13:29 | --- | --- | --- | 16 m | |
| --- | --- | --- | 19 m | ||
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-12-10 12:23 | --- | --- | --- | 17 m | |
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| 2025-12-12 14:57 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-12-10 00:11 | --- | --- | --- | 19 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 466061000 | 2026-01-07 04:29 | |
| 477027300 | 2026-01-07 13:25 | |
| 431761000 | 2026-01-07 15:10 | |
| 538010770 | 2026-01-07 15:31 | |
| 255915789 | 2026-01-07 19:58 | |
| 431824000 | 2026-01-07 20:56 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 18:57 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 18:47 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 18:12 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 18:10 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 18:07 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 18:00 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:57 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:46 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:45 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 17.2°C / 62.96°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 321° NW |
| Pressure | 1024.5 hPa |
| Humidity | 56.9 % |
| Cloud Coverage | 69 % |