DETROIT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USDET |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -83.07010° |
Breite | 42.31385° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 18 |
Anküfte (24h) | 3 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-07 16:32 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/Detroit |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NORTHERN VENTURE [CA] | 2025-01-13 07:53 | 19,651 Tonnen | 12,475 Tonnen | 1998 | 155 m |
SAMUEL DE CHAMPLAIN [US] | 2025-01-06 06:47 | 588 Tonnen | 876 Tonnen | 1976 | 45 m |
MARK W. BARKER [US] | 2025-01-18 19:02 | --- | --- | --- | 195 m |
DETROIT PRINCESS [US] | 2024-10-19 19:19 | --- | --- | --- | 67 m |
CUTTER BOAT-LARGE [US] | --- | --- | --- | 7 m | |
WISCONSIN [US] | 2025-01-30 09:07 | --- | --- | --- | 20 m |
PENNSYLVANIA [US] | 2025-01-30 08:59 | --- | --- | --- | 20 m |
D09MN-LM-ELLBS1 | --- | --- | --- | --- | |
CG BRISTOL BAY [US] | 2025-02-04 18:58 | --- | --- | --- | 42 m |
2 [US] | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-07 13:22 | ABFAHRT | ALGOCANADA [CA] |
2025-02-07 13:16 | ABFAHRT | SAMUEL RISLEY [CA] |
2025-02-07 09:55 | ABFAHRT | CG MORRO BAY [US] |
2025-02-07 08:43 | ABFAHRT | CANDACE ELISE [US] |
2025-02-07 08:43 | ABFAHRT | EVERLAST [CA] |
2025-02-07 08:34 | ABFAHRT | GRIFFON [CA] |
2025-02-06 22:53 | ANKUNFT | ALGOCANADA [CA] |
2025-02-06 19:15 | ANKUNFT | GRIFFON [CA] |
2025-02-06 18:27 | ANKUNFT | CG MORRO BAY [US] |
2025-02-06 16:34 | ANKUNFT | SAMUEL RISLEY [CA] |
Weather
Temperature | -1.8°C / 28.76°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 278° W |
Pressure | 1025.9 hPa |
Humidity | 32.4 % |
Cloud Coverage | 67 % |