FREDRIKSTAD
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NOFRK |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NO] Norway |
Länge | 10.94854° |
Breite | 59.18862° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 34 |
Anküfte (24h) | 6 |
Abfahrten (24h) | 4 |
Erwartete Ankünfte | 5 |
Örtliche Zeit | 2025-02-02 04:05 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TIMEOUT [NO] | --- | --- | --- | 11 m | |
SHUTTLE 0001 [NO] | 2024-05-23 13:09 | --- | --- | --- | 15 m |
FRED [NO] | 2025-01-29 12:21 | --- | --- | --- | 13 m |
SY NJORD [NO] | --- | --- | --- | 0 m | |
ODINS HEST [NO] | 2025-01-30 11:17 | --- | --- | --- | 12 m |
ANNA MINDE [NO] | 2024-07-08 13:13 | --- | --- | --- | 23 m |
VALENTINE [NO] | 2024-09-22 20:53 | --- | --- | --- | 21 m |
STAVERN [NO] | 2024-07-10 14:19 | --- | --- | --- | 22 m |
TINA-TO [NO] | --- | --- | --- | 0 m | |
RAMBLER [NO] | 2025-01-31 13:43 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
257588000 | LINK NOVA [NO] | 2025-02-02 20:01 |
230663000 | EEVA VG [FI] | 2025-02-03 03:25 |
230684000 | TRANSPORTER [FI] | 2025-02-03 07:10 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-02 00:32 | ANKUNFT | ENERGIZER [NL] |
2025-02-01 19:35 | ANKUNFT | BEBE [NO] |
2025-02-01 18:58 | ABFAHRT | NEUENFELDE [AG] |
2025-02-01 16:55 | ABFAHRT | ARION [NO] |
2025-02-01 15:35 | ABFAHRT | RS RAGNAR S. PLATOU [NO] |
2025-02-01 14:56 | ANKUNFT | RS RAGNAR S. PLATOU [NO] |
2025-02-01 14:38 | ABFAHRT | FEED STAVANGER [AG] |
2025-02-01 12:27 | ANKUNFT | BAUS [NO] |
2025-02-01 07:04 | ANKUNFT | NEUENFELDE [AG] |
2025-02-01 06:31 | ANKUNFT | ARION [NO] |
Weather
Temperature | -1.8°C / 28.76°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 23° NNE |
Pressure | 1026 hPa |
Humidity | 83.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |