FREEPORT (TX)
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USFPO |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -95.33232° |
| Breite | 28.93849° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 23 |
| Anküfte (24h) | 39 |
| Abfahrten (24h) | 38 |
| Erwartete Ankünfte | 27 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 05:38 (UTC -06:00) |
| Zeitzone | America/Chicago |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 25 m | ||
| 2026-01-03 18:46 | --- | --- | --- | 195 m | |
| 2025-06-06 15:31 | --- | --- | --- | 22 m | |
| --- | --- | --- | 24 m | ||
| 2026-01-04 02:14 | --- | --- | --- | 31 m | |
| --- | --- | --- | 16 m | ||
| 2026-01-04 03:26 | --- | --- | --- | 31 m | |
| 2026-01-04 02:43 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2026-01-04 02:47 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2026-01-03 17:50 | --- | --- | --- | 30 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 247281100 | 2026-01-04 08:03 | |
| 538009560 | 2026-01-04 16:19 | |
| 311000580 | 2026-01-06 11:40 | |
| 477519900 | 2026-01-14 15:45 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 04:26 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 04:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 04:14 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 03:55 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 03:26 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 03:19 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 02:47 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 02:43 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 02:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 01:29 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 13°C / 55.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 30° NNE |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 79.9 % |
| Cloud Coverage | --- |