GUAYANILLA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PRGUY |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [PR] Puerto Rico |
Länge | -66.76572° |
Breite | 17.98993° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 10 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2025-02-12 19:37 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Puerto_Rico |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ROSARIO P [US] | 2020-09-04 11:09 | --- | --- | --- | 25 m |
DON HIRAM P [US] | 2025-01-26 09:54 | --- | --- | --- | 34 m |
DON OSCAR P [US] | 2025-02-02 11:17 | --- | --- | --- | 29 m |
ALEJANDRO [US] | 2025-02-10 07:45 | --- | --- | --- | 65 m |
LNG BENUE [BM] | 82,971 Tonnen | 97,561 Tonnen | 2006 | 285 m | |
NYDIA P [US] | 2025-02-10 07:50 | 133 Tonnen | 332 Tonnen | 2006 | 33 m |
MR FRANKIE P [US] | 2025-02-10 07:27 | --- | --- | --- | 24 m |
HECTOR P [US] | 2025-02-10 07:49 | --- | --- | --- | 32 m |
RNG R LT [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
RNG F LT [US] | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
577370000 | MIDNIGHT CHIEF [VU] | 2025-02-13 10:52 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-10 07:50 | ANKUNFT | NYDIA P [US] |
2025-02-10 07:49 | ANKUNFT | HECTOR P [US] |
2025-02-10 07:45 | ANKUNFT | ALEJANDRO [US] |
2025-02-10 07:27 | ANKUNFT | MR FRANKIE P [US] |
2025-02-10 06:26 | ABFAHRT | NYDIA P [US] |
2025-02-10 06:09 | ABFAHRT | MR FRANKIE P [US] |
2025-02-10 02:38 | ABFAHRT | OCEAN TOWER [US] |
2025-02-09 09:21 | ANKUNFT | OCEAN TOWER [US] |
2025-02-08 22:02 | ABFAHRT | OCEAN TOWER [US] |
2025-02-08 18:57 | ANKUNFT | OCEAN TOWER [US] |
Weather
Temperature | 24.4°C / 75.92°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 82° E |
Pressure | 1017.4 hPa |
Humidity | 69.6 % |
Cloud Coverage | 29 % |