HACHINOHE
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPHHE |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 141.53241° |
| Breite | 40.55339° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 3 |
| Anküfte (24h) | 9 |
| Abfahrten (24h) | 16 |
| Erwartete Ankünfte | 12 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 21:21 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 18:56 | --- | --- | --- | 64 m | |
| 2026-01-06 20:20 | --- | --- | --- | 75 m | |
| 2026-01-06 19:40 | --- | --- | --- | 16 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 431015577 | 2026-01-07 12:50 | |
| 431700103 | 2026-01-07 15:23 | |
| 431006667 | 2026-01-07 18:34 | |
| 431757000 | 2026-01-07 21:22 | |
| 431010707 | 2026-01-07 23:31 | |
| 431401788 | 2026-01-08 06:48 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 20:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 20:20 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 20:04 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 19:40 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 19:12 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:41 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:37 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 17:12 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 16:40 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 15:28 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | -4.3°C / 24.26°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 236° SW |
| Pressure | 1017.5 hPa |
| Humidity | 71.9 % |
| Cloud Coverage | 50 % |