HUSUM
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEHUS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 9.04495° |
Breite | 54.47420° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 25 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-02 07:04 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HAFENLOT [DE] | 2025-01-09 11:25 | --- | --- | --- | 6 m |
MARION [DE] | 2024-11-27 21:18 | --- | --- | --- | 19 m |
ADLER IV [DE] | 2024-05-11 14:47 | 40 Tonnen | 186 Tonnen | 1977 | 32 m |
HOOGE [DE] | 2025-01-20 08:56 | --- | --- | --- | 22 m |
ILKA [DE] | 2025-02-01 01:07 | 1,300 Tonnen | 1,366 Tonnen | 1985 | 72 m |
ODIN [DE] | 2025-01-22 15:00 | --- | --- | --- | 64 m |
HELGOLAND [DE] | 2024-09-25 16:48 | --- | --- | --- | 35 m |
HILLIGENLEI [DE] | 2025-01-13 12:55 | 79 Tonnen | 467 Tonnen | 1985 | 38 m |
MAX [NL] | 2025-01-27 09:55 | 200 Tonnen | 221 Tonnen | 2012 | 27 m |
KLARA [DE] | 2025-02-01 01:33 | 3,270 Tonnen | 2,051 Tonnen | 1995 | 89 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-01 13:48 | ANKUNFT | SD-19 CAP ARKONA [DE] |
2025-02-01 01:33 | ANKUNFT | KLARA [DE] |
2025-02-01 01:07 | ANKUNFT | ILKA [DE] |
2025-01-31 14:04 | ANKUNFT | HENRIKE [DE] |
2025-01-31 12:58 | ABFAHRT | FL STOROE [PT] |
2025-01-30 14:36 | ABFAHRT | 111211514 [DE] |
2025-01-30 14:36 | ANKUNFT | 111211514 [DE] |
2025-01-30 11:12 | ABFAHRT | ILKA [DE] |
2025-01-29 15:05 | ANKUNFT | OLAND [DE] |
2025-01-29 11:45 | ANKUNFT | HAITHABU [DE] |
Weather
Temperature | 2.3°C / 36.14°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 198° SSW |
Pressure | 1026.5 hPa |
Humidity | 90.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |