LOS ANGELES
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USLAX |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -118.22531° |
| Breite | 33.73720° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 403 |
| Anküfte (24h) | 77 |
| Abfahrten (24h) | 80 |
| Erwartete Ankünfte | 40 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 08:28 (UTC -08:00) |
| Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2021-09-04 23:58 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-28 14:47 | --- | --- | --- | 21 m | |
| 2025-12-07 16:28 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-08-17 17:17 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-07 16:05 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-03 15:55 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-09 12:01 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-11-20 10:29 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-09-16 15:18 | --- | --- | --- | 7 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 367471080 | 2026-01-06 08:23 | |
| 366768030 | 2026-01-06 08:44 | |
| 215159000 | 2026-01-06 12:09 | |
| 538011832 | 2026-01-06 12:29 | |
| 370930000 | 2026-01-06 13:04 | |
| 352001570 | 2026-01-06 13:49 | |
| 636022721 | 2026-01-07 01:21 | |
| 352004036 | 2026-01-07 02:03 | |
| 215175000 | 2026-01-08 00:30 | |
| 372283000 | 2026-01-08 03:37 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:18 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:47 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:40 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:39 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:30 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:27 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:27 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 06:41 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 06:38 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 14.7°C / 58.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 97° E |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 76.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |