LOS ANGELES
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USLAX |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -118.22531° |
| Breite | 33.73720° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 419 |
| Anküfte (24h) | 64 |
| Abfahrten (24h) | 65 |
| Erwartete Ankünfte | 39 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 06:57 (UTC -08:00) |
| Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 14:56 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-08-04 16:38 | --- | --- | --- | 6 m | |
| 2025-11-10 13:33 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-09-14 11:59 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2021-09-04 23:58 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-28 14:47 | --- | --- | --- | 21 m | |
| 2025-12-07 14:46 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-07 16:28 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-08-17 17:17 | --- | --- | --- | 17 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636021687 | 2026-01-04 07:47 | |
| 311000448 | 2026-01-04 08:28 | |
| 367199310 | 2026-01-04 08:47 | |
| 311001612 | 2026-01-05 03:13 | |
| 636017970 | 2026-01-05 06:23 | |
| 366971980 | 2026-01-05 08:22 | |
| 371244000 | 2026-01-05 08:45 | |
| 372628000 | 2026-01-05 10:15 | |
| 352004278 | 2026-01-05 14:21 | |
| 636022721 | 2026-01-07 00:46 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 06:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 06:55 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 06:43 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 06:30 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 06:27 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 06:27 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 06:25 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 06:23 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 06:21 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 06:15 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 15.3°C / 59.54°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 221° SW |
| Pressure | 1016.4 hPa |
| Humidity | 78.5 % |
| Cloud Coverage | 79 % |