MAILIAO
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | TWMLI |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [TW] Taiwan |
| Länge | 120.16931° |
| Breite | 23.78406° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 7 |
| Anküfte (24h) | 26 |
| Abfahrten (24h) | 24 |
| Erwartete Ankünfte | 27 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 13:52 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 13:32 | --- | --- | --- | 292 m | |
| 2026-01-06 13:01 | --- | --- | --- | 128 m | |
| 2026-01-04 12:40 | 12,798 Tonnen | 7,242 Tonnen | 2011 | 122 m | |
| 2026-01-03 14:28 | --- | --- | --- | 219 m | |
| 2026-01-06 11:28 | 297,412 Tonnen | 156,975 Tonnen | 2011 | 330 m | |
| 2026-01-06 03:31 | 12,451 Tonnen | 6,861 Tonnen | 2003 | 123 m | |
| 2026-01-05 19:01 | --- | --- | --- | 112 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 352002131 | 2026-01-06 14:34 | |
| 441102000 | 2026-01-06 18:43 | |
| 636014591 | 2026-01-06 21:26 | |
| 352001952 | 2026-01-07 07:05 | |
| 538008670 | 2026-01-07 09:03 | |
| 441986000 | 2026-01-07 22:55 | |
| 354947000 | 2026-01-08 15:57 | |
| 353230000 | 2026-01-10 18:15 | |
| 538006447 | 2026-01-12 03:03 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 13:16 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:01 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:01 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 12:33 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:21 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 12:04 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 11:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 11:52 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 11:48 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 17.7°C / 63.86°F |
|---|---|
| Wind Speed | 20 knots |
| Direction | 8° N |
| Pressure | 1020.5 hPa |
| Humidity | 59.4 % |
| Cloud Coverage | 15 % |