NADOR
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | MANDR |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [MA] Morocco |
Länge | -2.92299° |
Breite | 35.27392° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 3 |
Erwartete Ankünfte | 5 |
Örtliche Zeit | 2025-02-07 03:52 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Africa/Casablanca |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ORIENTAL [MA] | 2025-02-05 08:09 | --- | --- | --- | 24 m |
CHINA SPIRIT [HK] | 2025-02-05 09:01 | 35,097 Tonnen | 22,292 Tonnen | 2013 | 180 m |
NEGMAR CICEK [MH] | 2025-01-29 13:03 | 31,997 Tonnen | 19,815 Tonnen | 2011 | 175 m |
WILSON DRAMMEN [BB] | 2025-02-06 08:50 | 3,671 Tonnen | 2,452 Tonnen | 2007 | 90 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
224647000 | JUAN J SISTER [ES] | 2025-02-07 07:09 |
247142000 | MAJESTIC [IT] | 2025-02-07 11:35 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-06 23:35 | ABFAHRT | MARTIN I SOLER [ES] |
2025-02-06 16:02 | ANKUNFT | CATER 1 [MA] |
2025-02-06 13:54 | ABFAHRT | CATER 1 [MA] |
2025-02-06 10:51 | ANKUNFT | CATER 1 [MA] |
2025-02-06 08:50 | ANKUNFT | WILSON DRAMMEN [BB] |
2025-02-06 08:20 | ABFAHRT | CATER 1 [MA] |
2025-02-06 06:58 | ANKUNFT | MARTIN I SOLER [ES] |
2025-02-05 23:52 | ABFAHRT | JUAN J SISTER [ES] |
2025-02-05 20:54 | ABFAHRT | RURIK [LV] |
2025-02-05 11:54 | ANKUNFT | CATER 1 [MA] |
Weather
Temperature | 9.9°C / 49.82°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 175° S |
Pressure | 1025.2 hPa |
Humidity | 85.6 % |
Cloud Coverage | --- |