NIEUWEGEIN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLNWG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NL] Netherlands |
| Länge | 5.10702° |
| Breite | 52.02675° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 43 |
| Anküfte (24h) | 155 |
| Abfahrten (24h) | 157 |
| Erwartete Ankünfte | 91 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 07:33 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 11:47 | --- | --- | --- | 39 m | |
| 2025-12-22 15:28 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-16 13:19 | --- | --- | --- | 43 m | |
| 2026-01-02 19:38 | --- | --- | --- | 75 m | |
| 2025-12-20 18:01 | --- | --- | --- | 110 m | |
| 2026-01-03 11:50 | --- | --- | --- | 110 m | |
| 2025-12-15 14:24 | --- | --- | --- | 77 m | |
| 2025-12-19 14:24 | --- | --- | --- | 80 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2026-01-06 07:28 | --- | --- | --- | 85 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 205253790 | 2026-01-06 07:07 | |
| 244184725 | 2026-01-06 07:08 | |
| 244181288 | 2026-01-06 07:14 | |
| 244083478 | 2026-01-06 08:41 | |
| 244076547 | 2026-01-06 09:19 | |
| 253000001 | 2026-01-06 09:57 | |
| 244630720 | 2026-01-06 10:28 | |
| 244218882 | 2026-01-06 11:06 | |
| 244630717 | 2026-01-06 11:23 | |
| 244373285 | 2026-01-06 12:03 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 07:31 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:28 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:23 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:10 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:02 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 06:47 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 06:41 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 06:33 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 06:33 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 06:29 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | -6.3°C / 20.66°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 262° W |
| Pressure | 1014.4 hPa |
| Humidity | 92 % |
| Cloud Coverage | 22 % |