PIETARSAARI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FIPRS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [FI] Finland |
Länge | 22.68860° |
Breite | 63.70970° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 4 |
Örtliche Zeit | 2025-02-06 10:09 (UTC +02:00) |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DONGEBORG [NL] | 2025-02-03 20:25 | 8,867 Tonnen | 6,205 Tonnen | 1999 | 133 m |
MAI TAI [LR] | 2025-01-31 20:25 | --- | --- | --- | 179 m |
LADY CHRISTINA [NL] | 2025-02-05 18:21 | 5,375 Tonnen | 4,235 Tonnen | 2000 | 108 m |
FEMBRIA [PT] | 2025-02-05 21:33 | 7,400 Tonnen | 5,257 Tonnen | 2006 | 117 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
210607000 | BAYMAR [CY] | 2025-02-06 13:39 |
304957000 | MARIE LEHMANN [AG] | 2025-02-07 06:50 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-05 21:33 | ANKUNFT | FEMBRIA [PT] |
2025-02-05 18:21 | ANKUNFT | LADY CHRISTINA [NL] |
2025-02-05 08:21 | ABFAHRT | NYLAND [CY] |
2025-02-03 20:25 | ANKUNFT | DONGEBORG [NL] |
2025-02-03 18:37 | ABFAHRT | OSTERBOTTEN [PT] |
2025-02-03 17:45 | ANKUNFT | NYLAND [CY] |
2025-02-02 14:29 | ANKUNFT | OSTERBOTTEN [PT] |
2025-02-01 15:09 | ABFAHRT | BALTIC ENABLER [SE] |
2025-02-01 11:29 | ANKUNFT | BALTIC ENABLER [SE] |
2025-01-31 21:37 | ABFAHRT | DRACO [FI] |
Weather
Temperature | -3.5°C / 25.7°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 238° WSW |
Pressure | 1036.6 hPa |
Humidity | 91 % |
Cloud Coverage | 5 % |