RUMOI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPRMI |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 141.63527° |
Breite | 43.96198° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-15 10:04 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-12 19:21 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-12 18:29 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-12 13:09 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 19:11 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-10 14:53 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 13:36 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-10 12:59 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-09 09:21 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 08:37 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-08 06:13 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | -2.8°C / 26.96°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 296° WNW |
Pressure | 1012.5 hPa |
Humidity | 62.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |