SAN FRANCISCO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USSFO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -122.38118° |
Breite | 37.76902° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 67 |
Anküfte (24h) | 179 |
Abfahrten (24h) | 179 |
Erwartete Ankünfte | 19 |
Örtliche Zeit | 2025-01-28 19:02 (UTC -08:00) |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMANDLA [US] | 2024-12-31 16:08 | --- | --- | --- | 10 m |
JOHN B [US] | 2025-01-01 14:47 | --- | --- | --- | 13 m |
SUNSHINE DAYDREAM [US] | 2025-01-04 14:52 | --- | --- | --- | 14 m |
THE WORLD - ZODIAC17 [BS] | --- | --- | --- | --- | |
ST. MAURICE [US] | 2025-01-10 14:27 | --- | --- | --- | 10 m |
CETACEA [US] | 2025-01-11 15:59 | --- | --- | --- | 13 m |
STARLIGHT [US] | 2025-01-11 16:04 | --- | --- | --- | 8 m |
TUG GARY [US] | 2025-01-14 10:35 | --- | --- | --- | 8 m |
PHOTON [US] | 2024-12-04 10:40 | --- | --- | --- | 13 m |
GRACE [US] | 2024-09-07 14:04 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
366969980 | MARIN [US] | 2025-01-28 18:54 |
367380880 | GEMINI [US] | 2025-01-28 19:09 |
366771550 | NAPA [US] | 2025-01-28 19:18 |
366971280 | BAY BREEZE [US] | 2025-01-28 19:21 |
368063440 | CARINA [US] | 2025-01-28 19:22 |
366989380 | MARE ISLAND [US] | 2025-01-28 19:23 |
366983830 | PERALTA [US] | 2025-01-28 19:24 |
367786010 | CETUS [US] | 2025-01-28 19:26 |
368088590 | VELA [US] | 2025-01-28 19:54 |
366963980 | SAN FRANCISCO [US] | 2025-01-29 05:50 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-28 18:59 | ABFAHRT | DEL NORTE [US] |
2025-01-28 18:57 | ANKUNFT | MARIN [US] |
2025-01-28 18:51 | ABFAHRT | SAMMY J [US] |
2025-01-28 18:50 | ANKUNFT | PV GOLDEN GATE [US] |
2025-01-28 18:45 | ABFAHRT | PERALTA [US] |
2025-01-28 18:44 | ABFAHRT | DELPHINUS [US] |
2025-01-28 18:43 | ANKUNFT | DEL NORTE [US] |
2025-01-28 18:38 | ANKUNFT | HYDRUS [US] |
2025-01-28 18:36 | ANKUNFT | SAMMY J [US] |
2025-01-28 18:35 | ANKUNFT | BAY BREEZE [US] |
Weather
Temperature | 10.5°C / 50.9°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 275° W |
Pressure | 1017.6 hPa |
Humidity | 81.1 % |
Cloud Coverage | --- |