STRALSUND
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DESTL |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 13.09030° |
Breite | 54.30810° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 17 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 4 |
Örtliche Zeit | 2025-02-02 17:05 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ZEUS [DE] | 2024-11-02 14:43 | --- | --- | --- | 12 m |
WINDCAT 28 [DE] | 2025-01-07 09:50 | --- | --- | --- | 18 m |
HANSESTADT STRALSUND [DE] | 2025-01-29 14:47 | --- | --- | --- | 41 m |
EXPLORER [DE] | --- | --- | --- | 15 m | |
AKEN [DE] | 2024-12-13 15:29 | --- | --- | --- | 51 m |
LIBERTY [DE] | 2024-10-18 17:39 | --- | --- | --- | 17 m |
ALTE LIEBE [DE] | 2024-12-12 14:00 | --- | --- | --- | 15 m |
ROBIN HOOD [DE] | 2025-01-22 07:22 | --- | --- | --- | 26 m |
HELI [DE] | --- | --- | --- | 40 m | |
RIX MISTRAL [CY] | 2025-02-01 19:56 | 3,747 Tonnen | 2,446 Tonnen | 1997 | 88 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
305371000 | FEED TRONDHEIM [AG] | 2025-02-02 22:54 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-02 12:26 | ANKUNFT | STROMER [DE] |
2025-02-02 12:21 | ANKUNFT | UMMANZ [DE] |
2025-02-02 11:46 | ABFAHRT | STROMER [DE] |
2025-02-02 10:08 | ABFAHRT | UMMANZ [DE] |
2025-02-01 19:56 | ANKUNFT | RIX MISTRAL [CY] |
2025-02-01 19:05 | ANKUNFT | JADE TUG [DE] |
2025-02-01 16:23 | ANKUNFT | UMMANZ [DE] |
2025-02-01 14:48 | ABFAHRT | UMMANZ [DE] |
2025-02-01 11:00 | ANKUNFT | UMMANZ [DE] |
2025-02-01 10:40 | ABFAHRT | UMMANZ [DE] |
Weather
Temperature | 2.4°C / 36.32°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 301° WNW |
Pressure | 1026.1 hPa |
Humidity | 90.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |