TEXAS CITY
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USTXT |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -94.88737° |
| Breite | 29.37689° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 19 |
| Anküfte (24h) | 15 |
| Abfahrten (24h) | 14 |
| Erwartete Ankünfte | 12 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 10:49 (UTC -06:00) |
| Zeitzone | America/Chicago |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 15:59 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-12-18 09:01 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2026-01-05 15:47 | --- | 185 Tonnen | 2004 | 20 m | |
| 2026-01-05 07:35 | --- | --- | --- | 117 m | |
| 2026-01-05 23:34 | --- | 343 Tonnen | 1990 | 27 m | |
| 2026-01-05 09:23 | 574 Tonnen | 682 Tonnen | 1996 | 151 m | |
| 2026-01-05 10:27 | --- | --- | --- | 134 m | |
| 2026-01-06 01:27 | --- | --- | --- | 207 m | |
| 2026-01-05 11:41 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-01-05 17:15 | --- | --- | --- | 114 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 538009133 | 2026-01-08 01:14 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 10:33 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:10 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:02 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:56 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 09:46 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 09:27 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:13 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 08:13 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 06:30 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 21.8°C / 71.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 229° SW |
| Pressure | 1016.1 hPa |
| Humidity | 79 % |
| Cloud Coverage | 49 % |