TOKUYAMA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPTXD |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 131.78399° |
| Breite | 34.04504° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 29 |
| Anküfte (24h) | 36 |
| Abfahrten (24h) | 36 |
| Erwartete Ankünfte | 21 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 23:55 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 04:53 | --- | --- | --- | 67 m | |
| 2026-01-04 14:36 | --- | --- | --- | 63 m | |
| 2025-12-29 20:38 | --- | --- | --- | 54 m | |
| 2026-01-04 15:46 | --- | --- | --- | 70 m | |
| 2026-01-04 15:59 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2025-12-26 12:41 | --- | --- | --- | 57 m | |
| 2026-01-03 08:14 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-03 13:31 | --- | --- | --- | 63 m | |
| 2026-01-04 21:44 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2026-01-04 09:26 | --- | --- | --- | 68 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636019409 | 2026-01-05 09:59 | |
| 431015726 | 2026-01-05 22:35 | |
| 431013102 | 2026-01-06 13:56 | |
| 373210000 | 2026-01-10 12:48 | |
| 355898000 | 2026-01-13 11:03 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 23:51 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 23:15 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 22:45 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 22:36 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 22:31 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 22:06 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 22:03 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 21:44 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 21:18 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 20:51 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 6.7°C / 44.06°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 292° WNW |
| Pressure | 1019.9 hPa |
| Humidity | 75.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |