TOLKAMER
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLTKM |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NL] Netherlands |
| Länge | 6.10387° |
| Breite | 51.84976° |
| Gebietsgröße | besonders klein |
| Schiffe im Hafen | 6 |
| Anküfte (24h) | 21 |
| Abfahrten (24h) | 22 |
| Erwartete Ankünfte | 2 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-15 22:58 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 16:54 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-12 12:11 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-12-15 22:13 | --- | --- | --- | 105 m | |
| 2025-03-25 15:05 | --- | --- | --- | 36 m | |
| 2025-12-02 12:08 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2025-12-15 21:40 | --- | --- | --- | 35 m |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-15 22:13 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 22:03 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 21:51 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 21:40 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 21:26 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 20:34 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 19:59 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 19:55 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 19:11 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 18:48 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 5.9°C / 42.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 172° S |
| Pressure | 1012.6 hPa |
| Humidity | 91.3 % |
| Cloud Coverage | 39 % |