TOYOHASHI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTHS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 137.30512° |
Breite | 34.73064° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 12 |
Anküfte (24h) | 7 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 13 |
Örtliche Zeit | 2025-02-09 23:59 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TAKAMARU [JP] | 2025-02-07 11:32 | --- | --- | --- | 38 m |
OCEANUS HIGHWAY [JP] | 2025-01-21 05:53 | --- | --- | --- | 199 m |
CHIKAWAMARU [JP] | 2025-02-07 07:10 | --- | --- | --- | 75 m |
KUWANAMARU [JP] | 2025-02-07 18:25 | --- | --- | --- | 34 m |
IBUKIMARU [JP] | 2025-02-09 06:20 | --- | --- | --- | 34 m |
TAHARAMARU [JP] | 2025-02-08 20:32 | --- | --- | --- | 34 m |
FUGAKU MARU [JP] | 2025-02-08 10:26 | --- | --- | --- | 165 m |
ATSUMI MARU [JP] | 2025-02-09 06:18 | --- | --- | --- | 33 m |
TOSHIN MARU [JP] | 2025-02-07 01:13 | --- | --- | --- | 76 m |
SENYO MARU [JP] | 2025-02-09 08:48 | --- | --- | --- | 114 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431003024 | SHINKOUMARU NO.28 [JP] | 2025-02-10 04:13 |
353653000 | STAR GATE [PA] | 2025-02-10 05:26 |
431006284 | YOTUMIMARU NO.16 [JP] | 2025-02-10 05:54 |
563262000 | BOHEME [SG] | 2025-02-10 07:41 |
247409200 | GRANDE NEW JERSEY [IT] | 2025-02-11 18:40 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-09 18:25 | ABFAHRT | HOYO MARU [JP] |
2025-02-09 16:35 | ABFAHRT | KAGUYA [JP] |
2025-02-09 13:54 | ANKUNFT | HOYO MARU [JP] |
2025-02-09 12:43 | ABFAHRT | KINUURA MARU [JP] |
2025-02-09 08:48 | ANKUNFT | SENYO MARU [JP] |
2025-02-09 08:41 | ABFAHRT | KOSHO MARU NO.2 [JP] |
2025-02-09 07:58 | ANKUNFT | KOSHO MARU NO.2 [JP] |
2025-02-09 07:31 | ANKUNFT | KAGUYA [JP] |
2025-02-09 07:07 | ANKUNFT | KINUURA MARU [JP] |
2025-02-09 06:20 | ANKUNFT | IBUKIMARU [JP] |
Weather
Temperature | 4.1°C / 39.38°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 320° NW |
Pressure | 1020 hPa |
Humidity | 62.8 % |
Cloud Coverage | --- |