VILANOVA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ESVLG |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [ES] Spain |
Länge | 1.73310° |
Breite | 41.21110° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 112 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 10 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-02 12:05 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NAUGHTY GIRL [MT] | 2024-05-27 11:17 | --- | --- | --- | 13 m |
DONETE [ES] | 2025-01-04 17:49 | --- | --- | --- | 11 m |
BUDDY [ES] | 2025-01-05 13:46 | --- | --- | --- | 10 m |
BOLGE [ES] | 2024-11-24 22:21 | --- | --- | --- | 14 m |
WINDWARD [DE] | 2025-01-05 07:24 | --- | --- | --- | 11 m |
SABOGA [ES] | 2024-08-24 01:31 | --- | --- | --- | 17 m |
PAULA MON REVE [BE] | 2024-11-10 17:02 | --- | --- | --- | 13 m |
M/Y AMADEUS I [GB] | 2024-09-24 11:17 | --- | --- | --- | 44 m |
COLIBRI V [FR] | 2025-01-10 12:26 | --- | --- | --- | 10 m |
GATZELL UNO [ES] | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-02 12:02 | ABFAHRT | BALLFER [ES] |
2025-02-02 11:53 | ABFAHRT | ONE MOHR [PL] |
2025-02-02 11:29 | ABFAHRT | ARUBA [ES] |
2025-02-02 11:24 | ABFAHRT | KORABEL [ES] |
2025-02-02 11:14 | ABFAHRT | BLUE LEVEL [ES] |
2025-02-02 11:11 | ABFAHRT | AMAZONAS [ES] |
2025-02-02 10:53 | ANKUNFT | FONTICHELI [ES] |
2025-02-02 10:33 | ABFAHRT | DANAR TERCERO [ES] |
2025-02-02 09:24 | ABFAHRT | FONTICHELI [ES] |
2025-02-02 08:53 | ANKUNFT | FONTICHELI [ES] |
Weather
Temperature | 10.7°C / 51.26°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 351° N |
Pressure | 1019.7 hPa |
Humidity | 50.7 % |
Cloud Coverage | 26 % |