MyShipTracking
In Port
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AGATA [ES] | 2025-02-01 15:29 | --- | --- | --- | 6 μ |
FLOC [PL] | 2025-01-30 16:15 | --- | --- | --- | 11 μ |
BIBONA [ES] | 2025-01-30 10:15 | --- | --- | --- | 16 μ |
SALVAMAR SIRIUS [ES] | 2025-01-30 09:59 | --- | --- | --- | 20 μ |
TIA CINTA [ES] | 2025-01-30 01:15 | --- | --- | --- | 24 μ |
LA RHEA [ES] | 2025-01-29 17:21 | --- | --- | --- | 8 μ |
ESTRELLA DEL SUR III [ES] | 2025-01-29 17:01 | --- | --- | --- | 22 μ |
P UNO [ES] | 2025-01-27 04:46 | --- | --- | --- | 11 μ |
EXPLORER [ES] | 2025-01-26 17:33 | --- | --- | --- | 12 μ |
CAP DE CREUS [ES] | 2025-01-26 11:57 | --- | --- | --- | 14 μ |
NAVIGO [ES] | 2025-01-25 12:53 | --- | --- | --- | 12 μ |
KIWAYU [MT] | 2025-01-21 14:44 | --- | --- | --- | 35 μ |
GAFOR [ES] | 2025-01-21 13:48 | --- | --- | --- | 22 μ |
PERLA DE PALAMOS [ES] | 2025-01-21 01:12 | --- | --- | --- | 23 μ |
DUBHE [ES] | 2025-01-19 08:55 | --- | --- | --- | 6 μ |
MARINETA II [ES] | 2025-01-18 10:07 | --- | --- | --- | 12 μ |
KATANA TWO [ES] | 2025-01-10 16:04 | --- | --- | --- | 0 μ |
NUEVO SIBONEY [ES] | 2025-01-10 15:11 | --- | --- | --- | 22 μ |
KARIBU [ES] | 2025-01-09 10:40 | --- | --- | --- | 20 μ |
NOU GISBERT [ES] | 2025-01-09 08:20 | --- | --- | --- | 24 μ |
ENJOLIT [ES] | 2025-01-04 15:28 | --- | --- | --- | 0 μ |
COMANEGRA [ES] | 2025-01-04 14:35 | --- | --- | --- | 12 μ |
GINESTA [ES] | 2025-01-04 13:59 | --- | --- | --- | 12 μ |
PETIT CALMAO [ES] | 2025-01-04 13:37 | --- | --- | --- | 0 μ |
ESTMARC DOS [ES] | 2025-01-03 20:41 | --- | --- | --- | 0 μ |
MINOS TRES [ES] | 2025-01-02 11:59 | --- | --- | --- | 12 μ |
MARENZO [PL] | 2025-01-01 13:23 | --- | --- | --- | 14 μ |
ALEGRIA [ES] | 2025-01-01 12:46 | --- | --- | --- | 12 μ |
SIRIUS [ES] | 2025-01-01 12:26 | --- | --- | --- | 16 μ |
APPEX TRES [ES] | 2024-12-31 14:07 | --- | --- | --- | 12 μ |
L'HAVANERA [ES] | 2024-12-30 16:02 | --- | --- | --- | 16 μ |
FURA [ES] | 2024-12-30 15:18 | --- | --- | --- | 7 μ |
NOVA MEDA [ES] | 2024-12-30 15:13 | --- | --- | --- | 25 μ |
ROCABRUNA [ES] | 2024-12-24 13:57 | --- | --- | --- | 12 μ |
PROU LLUNY [ES] | 2024-12-22 12:18 | --- | --- | --- | 12 μ |
GOLETA ARAN [ES] | 2024-12-14 12:22 | --- | --- | --- | 23 μ |
BLUE SPOT [ES] | 2024-12-08 12:28 | --- | --- | --- | 18 μ |
FONTALBA [ES] | 2024-12-01 15:19 | --- | --- | --- | 11 μ |
THUNDER [ES] | 2024-12-01 12:33 | --- | --- | --- | 13 μ |
TAVASCAN [ES] | 2024-11-30 17:35 | --- | --- | --- | 13 μ |
ABUELO UNO [ES] | 2024-11-30 11:42 | --- | --- | --- | 10 μ |
SICOLO [ES] | 2024-11-10 15:11 | --- | --- | --- | 15 μ |
TORNAFORT [ES] | 2024-11-03 15:27 | --- | --- | --- | 14 μ |
LUNNA A [BE] | 2024-10-31 15:56 | --- | --- | --- | 19 μ |
AURORA [GB] | 2024-10-25 10:09 | --- | --- | --- | 14 μ |
SHARKY III [ES] | 2024-10-20 12:39 | --- | --- | --- | 12 μ |
ROUKASS [FR] | 2024-10-19 11:13 | --- | --- | --- | 7 μ |
7 SEAS [ES] | 2024-10-06 10:45 | --- | --- | --- | 0 μ |
VALHALLA [ES] | 2024-09-23 11:41 | --- | --- | --- | 16 μ |
PANCHO [FR] | 2024-09-20 15:57 | --- | --- | --- | 10 μ |
Showing 1 - 50 of 59 Results