MyShipTracking
Ports Calls
Συμβάν
|
Ώρα
|
Λιμάνι
|
Πλοίο
|
|
---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | 2025-02-12 11:20 | YALOVA | ESKIHISAR EKSPRES-2 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 11:19 | YALOVA | YALOVA 2 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 11:16 | YALOVA | ULTRASLAN [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 11:14 | YALOVA | ESKIHISAR EKSPRES-2 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 11:00 | YALOVA | YALOVA 3 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 10:59 | YALOVA | YALOVA 6 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 10:52 | YALOVA | YALOVA 2 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 10:51 | YALOVA | PROS HOPE [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 10:49 | YALOVA | YALOVA 5 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 10:43 | YALOVA | YALOVA 6 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 10:42 | YALOVA | LOUIS [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 10:41 | YALOVA | YALOVA 5 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 10:34 | YALOVA | ULTRASLAN [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 10:33 | YALOVA | HATSAN EXPRESS 1 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 10:27 | YALOVA | STOLT FLAMENCO [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 10:27 | YALOVA | YALOVA 3 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 10:25 | YALOVA | HATSAN EXPRESS 1 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 10:04 | YALOVA | SEFINE 6 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 09:57 | YALOVA | DLH KUM-1 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 09:51 | YALOVA | HATSAN EXPRESS 1 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 09:49 | YALOVA | HATSAN EXPRESS 1 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 09:42 | YALOVA | YALOVA 4 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 09:17 | YALOVA | YALOVA 2 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 09:14 | YALOVA | SEFINE 6 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 09:10 | YALOVA | YALOVA 2 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 09:03 | YALOVA | ISFENDIYAR BEY [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 09:00 | YALOVA | YALOVA 3 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 08:55 | YALOVA | ISFENDIYAR BEY [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 08:42 | YALOVA | HATSAN EXPRESS 1 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 08:38 | YALOVA | YALOVA 4 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 08:38 | YALOVA | FROY SAGA [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 08:38 | YALOVA | YALOVA PILOT 2 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 08:36 | YALOVA | HATSAN EXPRESS 1 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 08:35 | YALOVA | YALOVA 5 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 08:30 | YALOVA | YALOVA 5 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 08:17 | YALOVA | SEFINE 6 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 08:11 | YALOVA | YALOVA 2 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 08:10 | YALOVA | ESKIHISAR EKSPRES-2 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 08:08 | YALOVA | YALOVA PILOT 2 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 08:06 | YALOVA | YALOVA 3 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 08:00 | YALOVA | ESKIHISAR EKSPRES-2 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 07:45 | YALOVA | PELE [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 07:17 | YALOVA | TUZLA GREEN [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 07:15 | YALOVA | 271010254 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 06:49 | YALOVA | 271010254 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 06:19 | YALOVA | ULTRASLAN [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 06:05 | YALOVA | TUZLA GREEN [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 06:03 | YALOVA | SEFINE 7 [TR] | |
Αναχώρηση | 2025-02-12 05:53 | YALOVA | YALOVA PILOT 2 [TR] | |
Άφιξη | 2025-02-12 05:47 | YALOVA | TERSAN 5 [TR] |
Showing 101 - 150 of 182 Results