CEUTA
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | ESCEU |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [ES] Spain |
Γ.Μήκος | -5.31320° |
Γ.Πλάτος | 35.89360° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 7 |
Αφίξεις (24h) | 26 |
Αναχωρήσεις (24h) | 27 |
Πιθανές αφίξεις | 27 |
Τοπική ώρα | 2025-01-31 23:36 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Africa/Ceuta |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CEUTA PILOTS M.HACHO [ES] | 2025-01-23 00:04 | --- | --- | --- | 11 μ |
VB FLAMINGO [ES] | 2025-01-29 19:04 | --- | --- | --- | 31 μ |
PRACTICO QUINTO [ES] | 2025-01-31 22:18 | --- | --- | --- | 11 μ |
CEUTA PORT CONTROL [ES] | --- | --- | --- | 0 μ | |
EXTR DIQUE PONIENTE- [ES] | --- | --- | --- | 0 μ | |
EXTR DIQUE LEVANTE - [ES] | --- | --- | --- | 0 μ | |
ARKLOW GEM [NL] | 2025-01-31 22:18 | --- | --- | --- | 87 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
224593000 | PASIO PER FORMENTERA [ES] | 2025-02-01 00:06 |
305271000 | CELTIC CHALLENGER [AG] | 2025-02-01 04:20 |
209122000 | CECILIA PAYNE [CY] | 2025-02-01 07:32 |
248507000 | YM MERCURY [MT] | 2025-02-01 19:18 |
305924000 | CELTIC ENDEAVOUR [AG] | 2025-02-03 04:59 |
636017090 | KYTHIRA I [LR] | 2025-02-03 08:07 |
255802440 | GAS ELISABETH [PT] | 2025-02-03 09:47 |
311041700 | TRANS ADRIATIC [BS] | 2025-02-03 16:01 |
314544000 | WILSON BLYTH [BB] | 2025-02-03 18:48 |
245959000 | PROMISE [NL] | 2025-02-03 22:30 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-31 23:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ADIYAMAN [PT] |
2025-01-31 22:36 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | VILLA DE AGAETE [ES] |
2025-01-31 22:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | 224195950 |
2025-01-31 22:18 | ΑΦΙΞΗ | PRACTICO QUINTO [ES] |
2025-01-31 22:18 | ΑΦΙΞΗ | ARKLOW GEM [NL] |
2025-01-31 22:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CECILIA PAYNE [CY] |
2025-01-31 22:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PRACTICO QUINTO [ES] |
2025-01-31 21:50 | ΑΦΙΞΗ | VILLA DE AGAETE [ES] |
2025-01-31 21:41 | ΑΦΙΞΗ | CECILIA PAYNE [CY] |
2025-01-31 21:39 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LEVANTE JET [CY] |
Weather
Temperature | 14.2°C / 57.56°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 30° NNE |
Pressure | 1028.4 hPa |
Humidity | 52.3 % |
Cloud Coverage | --- |