DURBAN
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | ZADUR |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [ZA] South Africa |
| Γ.Μήκος | 31.02570° |
| Γ.Πλάτος | -29.87860° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 48 |
| Αφίξεις (24h) | 6 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 7 |
| Πιθανές αφίξεις | 49 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 08:51 (UTC +02:00) |
| Ζώνη ώρας | Africa/Johannesburg |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 23:20 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-12-09 12:04 | 1,490 Τόνοι | 1,000 Τόνοι | 2014 | 58 μ | |
| 2025-11-28 13:15 | --- | --- | --- | 49 μ | |
| 2025-12-01 09:34 | 46,858 Τόνοι | 29,456 Τόνοι | 2007 | 183 μ | |
| 2025-12-22 12:49 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-12-22 22:52 | 54,876 Τόνοι | 32,355 Τόνοι | 2010 | 190 μ | |
| 2025-09-18 16:42 | --- | --- | --- | 26 μ | |
| 2025-12-25 10:23 | 636 Τόνοι | 2,014 Τόνοι | 1989 | 68 μ | |
| 2025-12-27 10:06 | --- | --- | --- | 60 μ | |
| 2025-12-27 22:33 | 46,513 Τόνοι | 27,011 Τόνοι | 2001 | 189 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 538011221 | 2026-01-07 04:06 | |
| 563278900 | 2026-01-07 07:39 | |
| 636024105 | 2026-01-07 13:26 | |
| 372341000 | 2026-01-07 17:18 | |
| 563062300 | 2026-01-09 01:36 | |
| 538009825 | 2026-01-09 10:34 | |
| 258389000 | 2026-01-09 14:58 | |
| 636015004 | 2026-01-09 18:14 | |
| 636023240 | 2026-01-10 16:50 | |
| 353931000 | 2026-01-10 20:01 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 05:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 01:51 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 00:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 00:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 22:29 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 22:18 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 20:01 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 16:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 15:43 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 7° N |
| Pressure | 1006.6 hPa |
| Humidity | 66.5 % |
| Cloud Coverage | --- |